Relatório das atividades de campo do PCR, referente à 6ª semana de fevereiro,
(06/02 a 10/02) do ano de 2012.
Dia 06/02/2012
Ruas Trabalhadas:
· Magno de Carvalho
Dia 07/02/2012
Ruas trabalhadas:
· Benedito de Oliveira
· Travessa Mariza
Dia 08/02/2012
Ruas trabalhadas:
· Lafaiete
· José Salomão
· Rosina
Dia 09/02/2012
Ruas trabalhadas:
· João Raimundo
· Travessa Beneditina
Dia 10/02/2012
Não houve produção:
· Reunião no PA Central, para tratar assuntos administrativos.
Ouvidorias Atendidas:
· 2 – Numero: 6764 e 6770
Demandas Atendidas:
· 16
| Tabela dos Resultados obtidos na 6ª semana | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 850 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 440 |
| IMOVEIS TRATADOS | 256 |
| IMOVEIS FECHADOS | 153 |
| OUVIDORIAS | 02 |
| DEMANDAS | 16 |
| TOCAS ENCONTRADAS | 82 |
| VESTIGIOS ENCONTRADOS | 586 |
| BUEIROS TRATADOS | 113 |
| PARAFINADO USADO | 1.064 |
| GRANULADO USADO | 00 |
| ESTOQUE DE PARAFINADOS | 37. 236 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 18,13 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 30,11 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 51,76 |
| IMOVEIS INFORMADOS (%) | 100,00 |












