sexta-feira, 21 de maio de 2010
Rato na Casa Branca
segunda-feira, 17 de maio de 2010
Semana 18º e 19º de 02/05/2010 a 15/05/2010
OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 531 1004 0092 | 12/04/2010 | 29/04 fechada 03/05 ok |
| 2. 531 1004 0160 | 15/04/2010 | 29/04 fechada 30/04 fechada 03/05 ok |
| 3. 531 1005 0099 | 11/05/2010 | 13/05 fechada 14/05 ok |
| 4. 531 1005 0074 | 07/05/2010 | 13/05/2010 |
| 5. 531 1005 0090 | 10/05/2010 | 13/05/2010 |
| 6. 531 1004 0289 | 29/04/2010 | 13/05/2010 |
| 7. 531 1004 0246 | 27/04/2010 | 13/05/2010 |
| 8. 1331 1005 0082 | 07/05/2010 | 13/05/2010 |
| 9. 531 1005 0114 | 11/05/2010 | 14/05/2010 |
| 10. 531 1005 0034 | 04/05/2010 | 14/05/2010 |
| 11. 531 1004 0312 | 30/04/2010 | 14/05/2010 |
| 12. 531 1005 0113 | 11/05/2010 | 14/05/2010 |
| 13. 531 1005 0012 | 03/05/2010 | 14/05/2010 |
| 14. 531 1005 0110 | 11/05/2010 | 14/05/2010 |
| 15. 531 1005 0063 | 06/05/2010 | 13/05/2010 |
| 16. 531 1005 0068 | 06/05/2010 | 13/05/2010 |
| 17. 1331 1004 0304 | 30/04/2010 | 13/05/2010 |
| 18. 531 1004 0251 | 27/04/2010 | 10/05/2010 |
| 19. 531 1004 0252 | 27/04/2010 | 11/05/2010 |
| | ||
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| 1. Júpiter, 1132 e 1025 | 12/05/2010 | 13/05/2010 |
| 2. Caruso, 50,47 e 47 casa 1 | 12/05/2010 | 13/05/2010 |
| 3. Bahia, 226 | 10/05/2010 | 11/05/2010 |
| 4. Aurora, 412 | 11/05/2010 | 11/05/2010 |
| 5. Galpão Chico Mendes | 11/05/2010 | 11/05/2010 |
| 6. Colégio Castelo Branco | 14/05/2010 | 14/05/2010 |
| 7. Belém, 36 | 14/05/2010 | 14/05/2010 |
| 8. Carmo, 42 | 13/05/2010 | 14/05/2010 |
| 9. Trav.Santa Branca | 14/05/2010 | 14/05/2010 |
Trabalho Realizado no bairro da Santa Terezinha
Ruas:
· Maranhão
· Bahia
· Belém
· Rio de Janeiro
· Espírito Santo
· Minas Gerais
· Travessa da Vala
· Pompilio
· Campestre
· Vitoria
· Caruso
· Quito
· Travessa do Canavial
· Araripe
· Guarapari
· Capivari
Projeto Mãos dadas com a Cidadania em Juscelino
Ruas trabalhadas:
· Avenida Sodré
· Bernardino de Melo
· Porto Alegre
· Avenida São Paulo
· Rio Grande do Sul
| RESUMO DOS RESULTADOS | TOTAL |
| INFORMADOS | 3.193 |
| INSPECIONADOS | 1.999 |
| TRATADOS | 680 |
| FECHADOS | 514 |
| TOCAS | 203 |
| VESTIGIOS | 2.757 |
| BUEIROS | 178 |
| PARAFINADOS | 3.473 |
| GRANULADOS | 907 |
| PÓ DE CONTATO | 12 |
| ESCOLAS E CRECHES | 34 |
| PSF E UBS | 27 |
| OUVIDORIAS | 19 |
| DEMANDAS | 12 |
| FECHADOS (%) | 16,09 |
| POSITIVOS (%) | 21,29 |
| NEGATIVOS (%) | 62,60 |
| | |


