OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 531 1004 0240 | 26/04/2010 | 18/05/2010 |
| 2. 531 1005 0136 | 13/05/2010 | 07/06/2010 |
| 3. 1331 1005 0134 | 13/05/2010 | 07/06/2010 |
| 4. 531 1005 0348 | 28/05/2010 | 07/06/2010 |
| 5. 531 1006 0008 | 01/06/2010 | 09/06/2010 |
| 6. 531 1005 0331 | 27/05/2010 | 08/06/2010 |
| 7. 1331 1006 0027 | 02/06/2010 | 10/06/2010 |
| 8. 1331 1005 0130 | 12/05/2010 | 10/06/2010 |
| 9. 1331 1005 0128 | 12/05/2010 | 10/06/2010 |
| 10. 531 1005 0301 | 26/05/2010 | 10/06/2010 |
| 11. 1331 1005 0145 | 13/05/2010 | 10/06/2010 |
| | ||
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| 1. Inácio Serra, 510 | 24/05/2010 | 24/05/2010 |
| 2. Guarapari, 352 | 26/04/2010 | 03/05/2010 |
| 3. Projetada C | 29/04/2010 | 05/05/2010 |
| 4. Liberato, 385 | 30/04/2010 | 06/05/2010 |
| 5. Av.C.da Rocha, 950 | 30/04/2010 | 04/05/2010 |
| 6. Rosemeri Sadi,71 | 03/05/2010 | 04/05/2010 |
| 7. Minerva, 626 | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
| 8. Júpiter, 555 | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
| 9. Henrique LussaK,69 | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
| 10. Est. de Trat. de Esgoto | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
| 11. Rio de Janeiro, 116 | 04/05/2010 | 04/05/2010 |
| 12. Magno de Carvalho, 421 | 05/05/2010 | 05/05/2010 |
| 13. A. Rodrigues, 322 e 312 | 06/05/2010 | 06/05/2010 |
| 14. Ass. de Moradores do BNH | 13/05/2010 | 18/05/2010 |
| 15. Bahia, 118 | 17/05/2010 | 18/05/2010 |
| 16. Elpidio, 601 | 17/05/2010 | 27/05/2010 |
| 17. Barros Peixoto, 900 | 17/05/2010 | 24/05/2010 |
| 18. Carioca, 27 | 17/05/2010 | 08/05/2010 |
| 19. Minerva, 641, 363 | 17/05/2010 | 21/05/2010 |
| 20. Hercília, 1.417 | 17/05/2010 | 10/06/2010 |
| 21. Sarmento, 163 | 17/05/2010 | 24/05/2010 |
| 22. Aurélia, 85 | 17/05/2010 | 24/05/2010 |
| 23. Virtude, 72 | 17/05/2010 | 24/05/2010 |
| 24. Espírito Santo,40 | 18/05/2010 | 18/05/2010 |
| 25. Ana Peixoto, 44 | 19/05/2010 | 24/05/2010 |
| 26. Rio Grande do Sul, 80 | 19/05/2010 | 24/05/2010 |
| 27. Janete, 262 | 21/05/2010 | 08/06/2010 |
| 28. Irmãos Mauricio, 199 | 25/05/2010 | 25/05/2010 |
| 29. Eugenio Soares, 69 | 25/05/2010 | 27/05/2010 |
| 30. Prof.de Oliveira Filho,170 | 25/05/2010 | 07/06/2010 |
| 31. Maria Helena, 342 | 25/05/2010 | 08/06/2010 |
| 32. Guimbu, 13 | 25/05/2010 | 08/06/2010 |
| 33. Júpiter, 545 | 26/05/2010 | 27/05/2010 |
| 34. Mato Grosso, 341 | 26/05/2010 | 27/05/2010 |
| 35. Avenida São Paulo, 54 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |
| 36. Elpidio, 280 | 27/05/2010 | 27/05/2010 |
| 37. Piaçava, 494 | 27/05/2010 | 07/06/2010 |
| 38. Drº Carvalhais, 561 | 27/05/2010 | 07/06/2010 |
| 39. Av.Antonio Borges, 130 | 27/05/2010 | 08/06/2010 |
| 40. Travessa serrano, 39 | 27/05/2010 | 08/06/2010 |
| 41. Vicente, 34 | 27/05/2010 | 08/06/2010 |
| 42. Paulo Emilio Correia, 93 | 28/05/2010 | 08/06/2010 |
| 43. Nilza Gurgel, 646 | 28/05/2010 | 10/06/2010 |
| 44. Feliciano Sodré, 3.621 | 01/06/2010 | 10/06/2010 |
| 45. João Ribeiro Filho, 159 | 07/06/2010 | 07/06/2010 |
| 46. Lisboa, 102 | 07/06/2010 | 08/06/2010 |
| 47. Vicente, 41 | 08/06/2010 | 08/06/2010 |
| 48. Arlove de Freitas, 310 | 10/06/2010 | 10/06/2010 |
Trabalho Realizado no bairro da Santa Terezinha
Ruas:
· Aracaju
· Alagoas
· Belo Horizonte
· Carioca
· Carmo
· Carmim
· Ceara
· Cardem
· Camaru
· Piauí
· Paraguai
· Travessa Aracaju
Trabalho Realizado no bairro de Juscelino
Ruas:
· Getulio de Moura
· Otavio Fortunato
· Itabuci
· Ladislau
· João Teles
· Oscar Soares
· Natalia
· Rita de Casia
· Mafalda
· Celestino
· Nereu
· Gervasio
· Maciel
· Zoe
· Bruno
· Travessa Carolina Méier
· Carolina Machado
· Cascata
· São Luiz
· Santa Branca
· Travessa Santa Branca
· Castilho França
· Eugenio Soares
· Irmãos Mauricio
· Brucedo
Trabalho Realizado no bairro de Edson Passos
Ruas:
· Manoel Pereira Reis
· Pres. Costa Silva
· Nelson Ramos
· João Bittencourt
· Manoel Pereira Reis
Trabalho Realizado no bairro do Centro
Ruas:
· Mercúrio
· Recife
· Maceió
· Florianópolis
· Para
· Feliciano Sodré
· Santa Catarina
· Padre Frank
· São Paulo
· Avenida Brasil
· Goiás
· São Salvador
| RESUMO DOS RESULTADOS | TOTAL |
| INFORMADOS | 4.299 |
| INSPECIONADOS | 2.345 |
| TRATADOS | 975 |
| FECHADOS | 979 |
| TOCAS | 379 |
| VESTIGIOS | 2.239 |
| BUEIROS | 230 |
| PARAFINADOS | 3.979 |
| GRANULADOS | 826 |
| PÓ DE CONTATO | 15 |
| ESCOLAS E CRECHES | 07 |
| PSF E UBS | 03 |
| OUVIDORIAS | 11 |
| DEMANDAS | 62 |
| FECHADOS (%) | 22,77 |
| POSITIVOS (%) | 22,67 |
| NEGATIVOS (%) | 54,54 |
| | |


