| MÊS | RESIDENCIA | COMERCO | TERRENO BALDIO | OUTROS | TOTAL |
| JANEIRO | 896 | 3 | 2 | 5 | 906 |
| FEVEREIO | 779 | 2 | 3 | 4 | 788 |
| MARÇO | 903 | 2 | 3 | 6 | 914 |
| ABRIL | 862 | 1 | 2 | 4 | 869 |
| MAIO | 951 | 3 | 1 | 7 | 962 |
| JUNHO | 879 | 5 | 1 | 5 | 890 |
| JULHO | 812 | 4 | 0 | 4 | 820 |
| AGOSTO | 891 | 2 | 0 | 6 | 899 |
| SETEMBRO | 838 | 5 | 3 | 7 | 853 |
| OUTUBRO | 944 | 3 | 2 | 5 | 954 |
| NOVEMBO | 1.063 | 4 | 1 | 4 | 1.072 |
| DEZEMBRO | 972 | 2 | 3 | 7 | 984 |
| JANEIRO | 1.402 | 7 | 2 | 11 | 1.422 |
| TOTAL: | 12.192 | 43 | 23 | 75 | 12.333 |
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
FATURAMENTO (PCR) - REF. JANEIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012
Marcadores:
Faturamento PCR,
PCR,
Relatório 2011
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
5ª semana de Janeiro, (30/01 a 03/02) do ano de 2012.
Relatório das atividades de campo do PCR, referente à 5ª semana de Janeiro,
(30/01 a 03/02) do ano de 2012.
Dia 30/01/2012
Ruas Trabalhadas:
· Travessa Humberto
· Vila Frutuosa
· Otacílio Tavares
· Travessa AC Publico
Dia 31/01/2012
Ruas trabalhadas:
· Dilma Pinto
· Assu
· Abaeté
· Travessa Orlando
Dia 01/02/2012
Ruas trabalhadas:
· Coronel Azevedo Junior
· Travessa 2008
· Santa Barbara
· Travessa Paulo Jorge
Dia 02/02/2012
Ruas trabalhadas:
· Dora
· Projetada Alvarenga
· Travessa Lidia
· Humberto Augusto
Dia 03/02/2012
Ruas trabalhadas:
· Luiza
· Travessa Ria chão
· Travessa Rufino
· Travessa Tupiara
Ouvidorias Atendidas:
· 1 – Numero: 6756
Demandas Atendidas:
· 07
Tabela dos Resultados obtidos na 5ª semana | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1, 388 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 660 |
IMOVEIS TRATADOS | 457 |
IMOVEIS FECHADOS | 271 |
OUVIDORIAS | 1 |
DEMANDAS | 07 |
TOCAS ENCONTRADAS | 190 |
VESTIGIOS ENCONTRADOS | 1, 309 |
BUEIROS TRATADOS | 132 |
PARAFINADO USADO | 1, 672 |
GRANULADO USADO | 58 |
ESTOQUE DE PARAFINADOS | 38, 300 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 19,53 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 32,92 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 47,55 |
IMOVEIS INFORMADOS (%) | 100,00 |
Fonte: PCR / Mesquita
Assinar:
Postagens (Atom)


