| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 1002 0111 | 04/02/2010 | 10/02/2010 |
| 531 1002 0039 | 02/02/2010 | 12/02/2010 |
| 1331 1002 0105 | 04/02/2010 | 12/02/2010 |
| 531 1002 0008 | 01/02/2010 | 12/02/2010 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Apolo, 82 | 10/02/2010 | 10/02/2010 |
| Av.São Paulo,706 | 10/02/2010 | 10/02/2010 |
| Itaipu | 10/02/2010 | 12/02/2010 |
| Trípoli | 10/02/2010 | 12/02/2010 |
| Travessa Java | 10/02/2010 | 12/02/2010 |
Ruas:
· Castelo Branco
· Otavio Braga
· Adolfo de Albuquerque
· Mariza
· Travessa São José
· Travessa Roldão Gonçalves
· João Bitencurt
· Abel de Alvarenga
· Travessa Abel de Alvarenga
· Travessa Fábio
· Travessa Aparecida
· Elizeu de Alvarenga
· Batista das Neves
· Mauricio Rizzo
· Travessa Japeri
· Travessa Dona Rosa
· Quatro de Maio
Trabalho Realizado no bairro de Santa Terezinha
Ruas:
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO TOTAL IMOVEIS INFORMADOS 1.227 IMOVEIS INSPECIONADOS 729 IMOVEIS TRATADOS 302 IMOVEIS FECHADOS 196 NUMERO DE TOCAS 125 NUMERO DE VESTIGIOS 973 NUMERO DE BUEIROS 48 NUMERO DE PARAFINADOS 1.317 NUMERO DE GRANULADOS 88 NUMERO DE PÓ DE CONTATO 02 NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES 00 NUMERO DE PSF E UBS 00 NUMERO DE OUVIDORIAS 04 NUMERO DE DEMANDAS 17 IMOVEIS FECHADOS (%) 15,97 IMOVEIS POSITIVOS (%) 24,61 IMOVEIS NEGATIVOS (%) 59,41
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 1001 0365 | 26/01/2010 | 01/02/2010 |
| 531 1001 0329 | 25/01/2010 | 01/02/2010 |
| 1331 1001 0424 | 28/01/2010 | 02/02/2010 |
| 531 10010427 | 28/01/2010 | 02/02/2010 |
| 531 1001 0348 | 26/01/2010 | 02/02/2010 |
| 531 1001 0341 | 25/01/2010 | 02/02/2010 |
| 531 1001 0305 | 22/01/2010 | 02/02/2010 |
| 531 1002 0008 | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
| 531 1002 0007 | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
| 400 1001 0325 | 25/01/2010 | 03/02/2010 |
| 531 1001 0309 | 22/01/2010 | 03/02/2010 |
| 531 1002 0098 | 03/02/2010 | 04/02/2010 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Mucuri, 20 | 01/02/2010 | 02/02/2010 |
| Antonio Borges, 323 c/32 e 44 | 01/02/2010 | 02/02/2010 |
| Prof. João Ribeiro Filho, 191 | 02/02/2010 | 03/02/2010 |
| Guido, 589 a579 Oito casas | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
Ruas:
· Elizeu de Alvarenga
· Travessa Lidia
· Benedito de Oliveira
· Travessa Esperança
· Batista das Neves
· Vila Frutuosa
· Lidia
· Travessa Elizeu de Alvarenga
· Roldão Gonçalves
· Travessa Boa Esperança
· Adolfo de Albuquerque
· Travessa Conceição
· Mariza
· Travessa Elza
· Paulo Macedo
· Travessa Campos Sales
· Medeia
· Projetada A,B e E da Elizeu de Alvarenga
· Abel de Alvarenga
· Travessa Tambu
· Domingos
· Otavio Braga
· Mucuri
· Lucia Flores
· Mauricio Rizzo
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO TOTAL IMOVEIS INFORMADOS 1.727 IMOVEIS INSPECIONADOS 1.009 IMOVEIS TRATADOS 437 IMOVEIS FECHADOS 281 NUMERO DE TOCAS 73 NUMERO DE VESTIGIOS 1.376 NUMERO DE BUEIROS 117 NUMERO DE PARAFINADOS 1.597 NUMERO DE GRANULADOS 104 NUMERO DE PÓ DE CONTATO 02 NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES 00 NUMERO DE PSF E UBS 00 NUMERO DE OUVIDORIAS 12 NUMERO DE DEMANDAS 25 IMOVEIS FECHADOS (%) 16,27 IMOVEIS POSITIVOS (%) 25,30 IMOVEIS NEGATIVOS (%) 58,42