OUVIDORIAS:
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
1. 531.0812.0135 | 10/12/2008 | 06/08/2009 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento | |
| Ricardo, 500 | 05/08/2009 | 05/08/2009 | |
| Eugenio Ferreira, 49 | 06/08/2009 | 06/08/2009 | |
- Simplício
- Crispim
- Abel
- Projetada
- Hipólito
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 956 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 536 |
| IMOVEIS TRATADOS | 203 |
| IMOVEIS FECHADOS | 217 |
| NUMERO DE TOCAS | 44 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 606 |
| NUMERO DE BUEIROS | 103 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 999 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 00 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 00 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 01 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 02 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 22,69% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 21,23% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 56,06% |



Nenhum comentário:
Postar um comentário