Resumo das demandas e ouvidorias atendidas de desratização do PCR,referente às semanas, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª de 13/06 a 14/08/2010.
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 233 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 44 |
| IMOVEIS TRATADOS | 189 |
| IMOVEIS FECHADOS | 07 |
| NUMERO DE TOCAS | 216 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 170 |
| NUMERO DE BUEIROS | 77 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 2.630 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 283 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 06 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 09 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 05 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 72 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 106 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 3,0 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 79,11 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 18,88 |
Fonte: PCR / Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário