OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 00067 | 14/09/2010 | 28/10/2010 |
| 00076 | 14/09/2010 | 25/10/2010 |
| 00078 | 14/09/2010 | 25/10/2010 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Assú, 516, 514, 504, 518 | 28/10/2010 | 28/10/2010 |
| Dona Perpetua, 225 casa 2 | 26/10/2010 | 28/10/2010 |
| Presidente Costa e Silva, 1.219 | 25/10/2010 | 28/10/2010 |
| Escola Rotariano | 26/10/2010 | 26/10/2010 |
| Pro piar, 236 | 26/10/2010 | 28/10/2010 |
| Barão de Saluce, 946 e 950 | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Cosmorama:
25/10
- Bernardino B.Reis
- José Clemente
- Plácido
- Travessa Ricardo Rocha
- Travessa Leonardo
- Travessa Zinho
- Travessa Silas
26/10
- Giorgio Costa
- Rodolfo Pessoa
- Bebeto
- Travessa Cafu
- Travessa Taffarel
- Travessa Paulo Sergio
- Travessa Odair
27/10
- Luiz Filipe Fraga
- Carlos Bittar
- Taffarel
- Travessa Marcio Santos
- Travessa Dunga
- Travessa Mauro Silva
28/10
- Amadeu Filipe Fraga
- Antônio José Carvalho
- Wilson Fraga
- Travessa Mazinho
- Travessa Gilmar
- Travessa Miller
29/10 ( Revisão 15 dias )
- Condomínio das Acácias
- Vivendas do Vale
- Vila Real
- Residencial Cosmorama
- Condomínio Esperança
- Condomínio Dona Irene
- Blocos de Cosmorama de 16 a 30
- Condomínios Beija Flor : I a V
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 906 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 438 |
| IMOVEIS TRATADOS | 168 |
| IMOVEIS FECHADOS | 300 |
| NUMERO DE TOCAS | 209 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 858 |
| NUMERO DE BUEIROS | 348 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 2.207 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 360 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 35 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 01 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 03 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 10 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 33,11 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 18,54 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 48,34 |
Fonte: PCR / Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário