OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | PCR | Campo | Tratamento |
| 1138 | 14/12/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| 1184 | 17/12/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| 1166 | 16/12/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| 1175 | 17/12/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| 1229 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 |
| 1192 | 20/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Campo | Tratamento |
| Marques Canário, 509,495 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| Roberto Kenedy, 649 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 21/12/2010 |
| Osvaldo Prado, 111 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 |
| Das Graças, 49 | 27/12/2010 | 27/12/2010 | 27/12/2010 |
| Jorge, 17 | 28/12/2010 | 28/12/2010 | 28/12/2010 |
| Tamarú, 117 e 119 | 27/12/2010 | 27/12/2010 | 27/12/2010 |
| Henrique Lajes, 75 | 29/12/2010 | 29/12/2010 | 29/12/2010 |
| Av.Coelho da Rocha,950 | 29/12/2010 | 29/12/2010 | 29/12/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Jacutinga:
20/12
· Mauricio Borges
· Caramuru
· Aurora Alves
· Areia Branca
21/12
· Travessa Lide
· Travessa Marquesa
· Tereza
· Travessa Borges
22/12
· Leandro Rosa
· Travessa Galvão
· Souza Filho
· Ermelindo Ramos
23/12
· Travessa Marina
· Dona Perpetua
· Zizinho
· Travessa Terezinha Rosa
24/12
· Dispensados
27/12
· Tupinambá
· Cristino
· José Mendes Duarte
· Praça Antônio Santos
28/12
· Olivia de Brito
· Ângela
· Florida de Jesus
· João Souza Dias
29/12
· Gaspar Martins
· Projetada
· Durvanir
· Travessa Vitoria
30/12
· Paulo Emilio Correa
· Viriato Emilio Correa
· Augusto Severo
· Albino Soares
· Vila
31/12
· Dispensados
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.304 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 690 |
| IMOVEIS TRATADOS | 257 |
| IMOVEIS FECHADOS | 357 |
| NUMERO DE TOCAS | 126 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.219 |
| NUMERO DE BUEIROS | 71 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | |
| NUMERO DE GRANULADOS | 320 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 06 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 06 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 10 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 27,37 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 19,70 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 52,91 |
Fonte: PCR / Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário