Relatório das atividades de campo do PCR, referente à 4ª semana de Janeiro,
(23/01 a 27/01) do ano de 2012.
PA, localizado no CIEP - Nelson Cavaquinho, Rua Inácio Serra, SNº - Chatuba Mesquita.
Dia 23/01/2012
· Serviços Especiais – Ouvidorias e Demandas
Dia 24/01/2012
· Mutirão na rua: Itaqui e Vilma
· Serviços Especiais – Ouvidorias e Demandas
Dia 25/01/2012
· Serviços Especiais – Ouvidorias e Demandas
Dia 26/01/2012
· Tempo Chuvoso
Dia 27/01/2012
· Tempo Chuvoso
Ouvidorias Atendidas:
· 0
Demandas Atendidas:
· 11
| Tabela dos Resultados obtidos na 4ª semana | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 296 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 147 |
| IMOVEIS TRATADOS | 79 |
| IMOVEIS FECHADOS | 70 |
| OUVIDORIAS | 0 |
| DEMANDAS | 11 |
| TOCAS ENCONTRADAS | 38 |
| VESTIGIOS ENCONTRADOS | 137 |
| BUEIROS TRATADOS | 15 |
| PARAFINADO USADO | 296 |
| GRANULADO USADO | 18 |
| ESTOQUE DE PARAFINADOS | 39.972 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 23,65 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 26,68 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 49,67 |
| IMOVEIS INFORMADOS (%) | 100,00 |
Fonte: PCR / Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário