sábado, 13 de junho de 2009
Semana 23º
Semana 23º ( 07 à 13/06/2009 )
DEMANDAS:
Ruas: Solicitação Tratamento Cemitério Municipal de Mesquita 06/06/2009 09/06/2009
Inicío da Localidade de Jacutinga: 08/06/2009

- Barros Peixoto
- Aimoré
- Pedro Reis
- Belmiro Sampaio
- Carolina Pereira
- Travessa Ana Lucia
- Travessa Rita de Araújo
- Travessa Iran Jorge Oliveira
- Travessa Ana Peixoto
- João Souza Dias
- Pedro Carlos Pereira Reis
- Travessa Maria Angélica
- Cândida Braga
- Travessa Tupinambá
- Travessa Vitória
- Caramuru
- Gaspar Martins Paulo e Correia
- Viriato Emilio Correia
- Travessa Olivia Brito
- Travessa Marqueza
- Galvão
- Olivia de Brito
- Aurora Borial
- Augusto Severo
- Areia Branca
- Travessa Borges
- Dona Alaíde
- Hermerinda Ramos
- Leandro Rosa
- Travessa Particular
- Josefina
- Sotero
- Celestina
PSF e UBS Inspecionados neste período:
1. Hospital Municipal Leonel de Moura Brizola
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.247 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 617 |
| IMOVEIS TRATADOS | 337 |
| IMOVEIS FECHADOS | 293 |
| NUMERO DE TOCAS | 198 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.205 |
| NUMERO DE BUEIROS | 86 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.810 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 118 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 1 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 0 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 1 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 11 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 1 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 23,49% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 27,02% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 49,47% |
Fonte: MICRU/Mesquita
sexta-feira, 12 de junho de 2009
Localidade de Banco de Areia

| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 6.262 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 2.713 |
| IMOVEIS TRATADOS | 2.314 |
| IMOVEIS FECHADOS | 1.235 |
| NUMERO DE TOCAS | 1.580 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 8.241 |
| NUMERO DE BUEIROS | 777 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 11.397 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 1.371 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 27 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 23 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 30 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 41 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 19,72% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 36,95% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 43,32% |
Semana 22º
Semana 22º ( 22/05 à 06/06/2009 )
OUVIDORIAS (22º e 23º)
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 531.0905.0341 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 2. 531.0905.0334 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 3. 531.0905.0271 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 4. 531.0905.0313 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 5. 531.0905.0284 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 6. 531.0905.0272 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 7. 531.0905.0343 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 8. 531.0905.0306 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 9. 531.0903.0322 | 17/03/2009 | 03/06/2009 |
| 10. 531.0905.0294 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 11. 531.0905.0235 | 18/05/2009 | 04/06/2009 |
| 12. 531.0905.0236 | 18/05/2009 | 04/06/2009 |
| 13. 531.0905.0277 | 19/05/2009 | 04/06/2009 |
| 14. 531.0906.0073 | 05/06/2009 | 09/06/2009 |
| 15. 531.0906.0027 | 03/06/2009 | 09/06/2009 |
| 16. 531.0905.0397 | 27/05/2009 | 09/06/2009 |
| 17. 531.0906.0054 | 04/06/2009 | 09/06/2009 |
| 18. 1331.0905.0384 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 19. 531.0906.0077 | 05/06/2009 | 09/06/2009 |
| 20. 531.0905.0352 | 26/05/2009 | 09/06/2009 |
| 21. 531.0906.0023 | 03/06/2009 | 10/06/2009 |
| 22. 531.0906.0025 | 03/06/2009 | 08/06/2009 |
| 23. 531.0905.0429 | 29/05/2009 | 08/06/2009 |
| 24. 531.0905.0248 | 18/05/2009 | 10/06/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Hipólito, 518 | 29/05/2009 | 03/06/2009 |
| Bicuíba, 92 | 29/05/2009 | 02/06/2009 |
| Gov. Celso Peçanha, 1193 | 02/06/2009 | 02/06/2009 |
| Josefina, 663 | 03/06/2009 | 03/06/2009 |
| Trav. Abel de Alvarenga, 14 (2 casas) | 04/06/2009 | 04/06/2009 |
- Cesário
- Josefina
- Mauricio Borges
- Ana Peixoto
- Celso Peçanha

PSF e UBS Inspecionados neste período
1. UBS – N. Srª das Graças
Rua: Minerva, 640
2. UBS – Cosmorama
Rua: Romário, 46
3. UBS – Vila Norma
Rua: Célio Azevedo, 219
4. UBS – Edson Passos
Rua: Pres. Castelo Branco, S/N
5. UBS – Alto Uruguai
Rua: Alto Uruguai, 111
6. UBS – Juscelino
Rua: Da Cascata, 60
7. UBS – Coréia
Rua: Sergipe, 646
8. PSF – N. Srª das Graças
Rua: Minerva, 640
9. PSF – Caixa D’água
Rua: Caruso, 541
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 603 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 223 |
| IMOVEIS TRATADOS | 267 |
| IMOVEIS FECHADOS | 107 |
| NUMERO DE TOCAS | 120 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 644 |
| NUMERO DE BUEIROS | 39 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.037 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 211 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 0 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 0 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 09 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 18 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 17,74% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 44,27% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 36,98% |


