Semana 22º ( 22/05 à 06/06/2009 )
OUVIDORIAS (22º e 23º)
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 531.0905.0341 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 2. 531.0905.0334 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 3. 531.0905.0271 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 4. 531.0905.0313 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 5. 531.0905.0284 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 6. 531.0905.0272 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 7. 531.0905.0343 | 22/05/2009 | 03/06/2009 |
| 8. 531.0905.0306 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 9. 531.0903.0322 | 17/03/2009 | 03/06/2009 |
| 10. 531.0905.0294 | 20/05/2009 | 03/06/2009 |
| 11. 531.0905.0235 | 18/05/2009 | 04/06/2009 |
| 12. 531.0905.0236 | 18/05/2009 | 04/06/2009 |
| 13. 531.0905.0277 | 19/05/2009 | 04/06/2009 |
| 14. 531.0906.0073 | 05/06/2009 | 09/06/2009 |
| 15. 531.0906.0027 | 03/06/2009 | 09/06/2009 |
| 16. 531.0905.0397 | 27/05/2009 | 09/06/2009 |
| 17. 531.0906.0054 | 04/06/2009 | 09/06/2009 |
| 18. 1331.0905.0384 | 19/05/2009 | 03/06/2009 |
| 19. 531.0906.0077 | 05/06/2009 | 09/06/2009 |
| 20. 531.0905.0352 | 26/05/2009 | 09/06/2009 |
| 21. 531.0906.0023 | 03/06/2009 | 10/06/2009 |
| 22. 531.0906.0025 | 03/06/2009 | 08/06/2009 |
| 23. 531.0905.0429 | 29/05/2009 | 08/06/2009 |
| 24. 531.0905.0248 | 18/05/2009 | 10/06/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Hipólito, 518 | 29/05/2009 | 03/06/2009 |
| Bicuíba, 92 | 29/05/2009 | 02/06/2009 |
| Gov. Celso Peçanha, 1193 | 02/06/2009 | 02/06/2009 |
| Josefina, 663 | 03/06/2009 | 03/06/2009 |
| Trav. Abel de Alvarenga, 14 (2 casas) | 04/06/2009 | 04/06/2009 |
- Cesário
- Josefina
- Mauricio Borges
- Ana Peixoto
- Celso Peçanha

PSF e UBS Inspecionados neste período
1. UBS – N. Srª das Graças
Rua: Minerva, 640
2. UBS – Cosmorama
Rua: Romário, 46
3. UBS – Vila Norma
Rua: Célio Azevedo, 219
4. UBS – Edson Passos
Rua: Pres. Castelo Branco, S/N
5. UBS – Alto Uruguai
Rua: Alto Uruguai, 111
6. UBS – Juscelino
Rua: Da Cascata, 60
7. UBS – Coréia
Rua: Sergipe, 646
8. PSF – N. Srª das Graças
Rua: Minerva, 640
9. PSF – Caixa D’água
Rua: Caruso, 541
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 603 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 223 |
| IMOVEIS TRATADOS | 267 |
| IMOVEIS FECHADOS | 107 |
| NUMERO DE TOCAS | 120 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 644 |
| NUMERO DE BUEIROS | 39 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.037 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 211 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 0 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 0 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 09 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 18 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 17,74% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 44,27% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 36,98% |



Nenhum comentário:
Postar um comentário