Fechamento da localidade de Banco de Areia
Início: 12/05/2009 ( Semana 19ª)
Término:03/06/2009 (Semana 22ª)
Imóveis Inspecionados:43,32%
Imóveis Positivos:36,95%
Imóveis Fechados:19.72%

| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 6.262 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 2.713 |
| IMOVEIS TRATADOS | 2.314 |
| IMOVEIS FECHADOS | 1.235 |
| NUMERO DE TOCAS | 1.580 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 8.241 |
| NUMERO DE BUEIROS | 777 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 11.397 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 1.371 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 27 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 23 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 30 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 41 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 19,72% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 36,95% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 43,32% |
Fonte: MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário