| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Júpiter, 897, 891, 907 + 4 casas no terreno | 09/09/2009 | 09/09/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Vila Emil:
- Hipólito
- Egídio II
- Isaura Quintela
- Carlos Carvalho
- Paulo O. Pinto
- Arlove de Freitas
- Vila São Jerônimo
- São José
- São Pedro
- Zeferino
- Fausto
- Egídio
- Elpidio
- Vila São Paulo
- Vila São João
- Maria Helena
- Hercília
- Plácido
- Heloisa
- Raquel Rechuem
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.545 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 897 |
| IMOVEIS TRATADOS | 256 |
| IMOVEIS FECHADOS | 391 |
| NUMERO DE TOCAS | 49 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.162 |
| NUMERO DE BUEIROS | 61 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.530 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 48 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 00 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 24,85% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 16,31% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 56,31% |



O trabalho dessa equipe é muito boa.
ResponderExcluirParabéns Gamaliel!