OUVIDORIAS:
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 1331.0909.0046 | 04/09/2009 | 09/09/2009 |
| 2. 531.0909.0018 | 03/09/2009 | 09/09/2009 |
| 3. 531.0908.0315 | 27/08/2009 | 09/09/2009 |
| 4. 531.0908.0328 | 27/09/2009 | 09/09/2009 |
| 5. 531.0908.0345 | 31/08/2009 | 09/09/2009 |
| 6. 531.0908.0285 | 25/08/2009 | 09/09/2009 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Crispim | 04/09/2009 | 07/09/2009 |
| Cel. França Leite | 04/09/2009 | 07/09/2009 |
| Eugênio de Oliveira, 32 | 04/09/2009 | 07/09/2009 |
| Gov. Celso Peçanha, 1399 | 04/09/2009 | 07/09/2009 |
| Canuto, 46/48 + 4 Casas | 04/09/2009 | 07/09/2009 |
- Carlos Fraia
- Saul Bernardino
- Wilson Fraia
- Junior Baron
- Travessa Baron
- Avenida Cosmorama
- Carlos Bittar
- Jorge Costa
- Jorge Clemente
- Bernardino Borges Reis
- Amadeu
- Antônio José
- Floborantes
- Quaresma
- Castanheira
- Cajuarana
- Amendoeira
- Sombreiros
- Ipê
- Begavile
- Eucalipto
- Pinheiro
- Ortiz
- Jacarandá
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 676 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 305 |
| IMOVEIS TRATADOS | 176 |
| IMOVEIS FECHADOS | 195 |
| NUMERO DE TOCAS | 122 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 765 |
| NUMERO DE BUEIROS | 194 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.402 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 65 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 12 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 06 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 22,78% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 24,55% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 31,36% |



Nenhum comentário:
Postar um comentário