| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0910 0228 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0226 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0273 | 22/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0231 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0236 | 20/10/2009 | 22/10/2009 |
| 1331 0910 0209 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0235 | 20/10/2009 | 22/10/2009 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Av. C.da Rocha, 1469 | 20/10/2009 | 23/10/2009 |
| Alpinos, 583 | 20/10/2009 | 21/10/2009 |
| EspíritoSanto, 494 C/1 | 20/10/2009 | 21/10/2009 |
| M. S. Conceição, 261 | 23/10/2009 | 26/10/2009 |
| Assu, 268 | 26/10/2009 | 29/10/2009 |
| Jacutinga, 47 | 27/10/2009 | 29/10/2009 |
26/10
- Roldão Gonçalves
- Travessa Riachão
- Travessa Havaí
- Travessa Rufino
- Otacílio
27/10
- Magno de Carvalho
28/10
- PSFs
- Escolas e Creches
28/10
- Ouvidorias
- Demandas
29/10
- Feriado (Funcionário Público)
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 486 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 183 |
| IMOVEIS TRATADOS | 285 |
| IMOVEIS FECHADOS | 18 |
| NUMERO DE TOCAS | 106 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 889 |
| NUMERO DE BUEIROS | 69 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.183 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 78 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 26 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 31 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 07 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 3,70 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 58,64 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 37,65 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário