OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0911 0151 | 16/11/2009 | 17/11/2009 2 casas no quintal |
| 1331 0911 0139 | 16/11/2009 | 17/11/2009 |
| 531 0911 0099 | 11/11/2009 | 17/11/2009 |
| 531 0911 0109 | 12/11/2009 | 17/11/2009 5 casas no quintal |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Epitácio Pessoa, 651 | 17/11/2009 | 17/11/2009 |
| Murilo Conceição,500 | 17/11/2009 | 17/11/2009 |
| Elpidio, 530 | 17/11/2009 | 17/10/2009 |
| Canuto, 188 + 7 casas | 16/11/2009 | 19/11/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Edson Passos:
16/11
- Dinâmica
17/11
- Paulo Macedo
- Barão de Salusse
- Cordura
18/11
- Pres. Castelo Branco
- Pres. Costa e Silva
- Emilio Guadany
19/11
- Marqueza de Griselda
- Praça da Revolução
20/11
- Feriado ( Consciência Negra )
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.196 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 724 |
| IMOVEIS TRATADOS | 250 |
| IMOVEIS FECHADOS | 222 |
| NUMERO DE TOCAS | 83 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 831 |
| NUMERO DE BUEIROS | 120 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.324 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 00 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 01 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 09 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 11 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 18,56 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 20,90 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 60,53 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário