OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0911 0179 | 17/11/2009 | 26/11/09 Não encontrado |
| 531 0911 0168 | 17/11/2009 | 03/11/ e 26/11 a casa, fechada |
| 531 0911 0197 | 18/11/2009 | 23/11/2009 |
| 531 0911 0161 | 17/11/2009 | 23/11/2009 |
| 531 0911 0175 | 17/11/2009 | 23/11/2009 |
| 531 0911 0181 | 17/11/2009 | 23/11/ 2009 |
| 1331 0911 0172 | 17/11/2009 | 23/11/2009 |
| 531 0911 0231 | 23/11/2009 | 25/11/2009 |
| 531 0911 0212 | 19/11/2009 | 25/11/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Supergasbrás | 20/11/2009 | 25/11/2009 |
| Bernardino dos Reis Borges, 280 | 24/11/2009 | 25/11/2009 |
| Cristiano, 101 | 23/11/2009 | 23/10/2009 |
| Igreja Católica São Nicolau | 23/11/2009 | 23/11/2009 |
| Av. Brasil, 756 | 17/11/2009 | 23/11/2009 |
23/11
- Rio Sarapui
- Magno de Carvalho
- Manoel Pereira Reis
24/11
- Lucy Flores
- Oriental
25/11
- João Bitencourt
26/11
- Ouvidorias
- Demandas
- Escolas e Creches
- UBS e PSF
27/11
- Feriado Municipal (Padroeira de Mesquita)
28/11 Sábado (Mãos Dadas com a Cidadania)
- Beco Guarani
- Guarani
- Ana Peixoto
- Belmiro
- Tupinambá
- Travessa Aimoré
- Travessa Terezinha
- Travessa Antonio dos Santos
- Avenida Antonio Borges
- Travessa Marina
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.379 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 761 |
| IMOVEIS TRATADOS | 315 |
| IMOVEIS FECHADOS | 303 |
| NUMERO DE TOCAS | 141 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.115 |
| NUMERO DE BUEIROS | 130 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.686 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 00 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 13 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 08 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 10 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 21,97 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 22,84 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 55,18 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário