![]() |
Fonte:MICRU/Mesquita De Minhas digitalizações |
sábado, 7 de novembro de 2009
quinta-feira, 5 de novembro de 2009
Semana 43ª de 25/10 a 31/10/2009
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0910 0228 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0226 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0273 | 22/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0231 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0236 | 20/10/2009 | 22/10/2009 |
| 1331 0910 0209 | 20/10/2009 | 26/10/2009 |
| 531 0910 0235 | 20/10/2009 | 22/10/2009 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Av. C.da Rocha, 1469 | 20/10/2009 | 23/10/2009 |
| Alpinos, 583 | 20/10/2009 | 21/10/2009 |
| EspíritoSanto, 494 C/1 | 20/10/2009 | 21/10/2009 |
| M. S. Conceição, 261 | 23/10/2009 | 26/10/2009 |
| Assu, 268 | 26/10/2009 | 29/10/2009 |
| Jacutinga, 47 | 27/10/2009 | 29/10/2009 |
26/10
- Roldão Gonçalves
- Travessa Riachão
- Travessa Havaí
- Travessa Rufino
- Otacílio
27/10
- Magno de Carvalho
28/10
- PSFs
- Escolas e Creches
28/10
- Ouvidorias
- Demandas
29/10
- Feriado (Funcionário Público)
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 486 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 183 |
| IMOVEIS TRATADOS | 285 |
| IMOVEIS FECHADOS | 18 |
| NUMERO DE TOCAS | 106 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 889 |
| NUMERO DE BUEIROS | 69 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.183 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 78 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 26 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 31 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 07 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 3,70 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 58,64 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 37,65 |
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Semana 42ª de 18/10 a 24/10/2009
OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0910 0098 | 13/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0133 | 14/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0104 | 09/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0145 | 15/10/2009 | 19/10/2009 |
| 531 0910 0181 | 16/10/2009 | 19/10/2009 |
| 1331 0910 0160 | 15/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0189 | 19/10/2009 | 20/10/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | XXXXXXX | XXXXXXX |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
19/10
- Alpino
- Sarapui
- Eurico
- Gaspar Dutra
20/10
- Demandas e Ouvidorias
21/10
- Julio Macedo
- Beco Venâncio
- Mariza Abel de Alvarenga
- Domingues
- Travessa Mariza
- Rondon Gonçalves
22/10
- Lidia
- Travessa Lidia
- Travessa Esperança
23/10
- Topázio
- Travessa Bahia
- Travessa Filadélfia
- Coronel Azevedo Junior
- Travessa Diamante
- Sarapui
- Travessa Azevedo Junior
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.242 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 551 |
| IMOVEIS TRATADOS | 454 |
| IMOVEIS FECHADOS | 179 |
| NUMERO DE TOCAS | 114 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.178 |
| NUMERO DE BUEIROS | 114 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.785 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 175 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 04 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 12 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 00 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 14,41 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 36,55 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 44,36 |
Fonte:MICRU/Mesquita
Semana 41ª de 11/10 a 17/10/2009
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0909 0299 | 29/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 9009 0268 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0256 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 1331 0910 0046 | 06/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0910 0033 | 06/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0910 0074 | 08/10/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0909 0334 | 30/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0909 0251 | 23/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0910 0025 | 05/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0255 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0281 | 28/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0226 | 22/09/2009 | 14/10/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Roberto Siqueira, 281 + 3 residências | 15/10/2009 | 16/10/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
12/10
Feriado Nacional
13/10
- Medeia
- Magno de Carvalho
- Bernardo
- Joaquina
- Aristides
- Travessa Machado
- Travessa paulina
- Otávio Braga
- Mucuri
- Batista das Neves
- Lucy Flores
- Projetada “A” e “B” da Magno de Carvalho
14/10
- Dona Rosa
- Av. Getulio Vargas
- Servidão
- Travessa São José
- Travessa Magno de Carvalho
15/10
- Travessa Abel de Alvarenga
- Travessa São Bernardo
- Projetada da Terezinha Borges
- Terezinha Borges
- João Raimundo
- Projetada “E” da Magno de Carvalho
16/10
- Abel de Alvarenga
- Travessa Fábio
- Marcílio Riso
- Azevedo Junior
- Travessa Tim Maia
- Travessa Patrique
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.850 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 934 |
| IMOVEIS TRATADOS | 643 |
| IMOVEIS FECHADOS | 273 |
| NUMERO DE TOCAS | 158 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 2.101 |
| NUMERO DE BUEIROS | 186 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 2.760 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 132 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 12 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 14,75 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 34,75 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 50,48 |
Fonte:MICRU/Mesquita



