| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0909 0299 | 29/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 9009 0268 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0256 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 1331 0910 0046 | 06/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0910 0033 | 06/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0910 0074 | 08/10/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0909 0334 | 30/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0909 0251 | 23/09/2009 | 14/10/2009 |
| 531 0910 0025 | 05/10/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0255 | 24/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0281 | 28/09/2009 | 13/10/2009 |
| 531 0909 0226 | 22/09/2009 | 14/10/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Roberto Siqueira, 281 + 3 residências | 15/10/2009 | 16/10/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
12/10
Feriado Nacional
13/10
- Medeia
- Magno de Carvalho
- Bernardo
- Joaquina
- Aristides
- Travessa Machado
- Travessa paulina
- Otávio Braga
- Mucuri
- Batista das Neves
- Lucy Flores
- Projetada “A” e “B” da Magno de Carvalho
14/10
- Dona Rosa
- Av. Getulio Vargas
- Servidão
- Travessa São José
- Travessa Magno de Carvalho
15/10
- Travessa Abel de Alvarenga
- Travessa São Bernardo
- Projetada da Terezinha Borges
- Terezinha Borges
- João Raimundo
- Projetada “E” da Magno de Carvalho
16/10
- Abel de Alvarenga
- Travessa Fábio
- Marcílio Riso
- Azevedo Junior
- Travessa Tim Maia
- Travessa Patrique
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.850 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 934 |
| IMOVEIS TRATADOS | 643 |
| IMOVEIS FECHADOS | 273 |
| NUMERO DE TOCAS | 158 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 2.101 |
| NUMERO DE BUEIROS | 186 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 2.760 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 132 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 12 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 14,75 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 34,75 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 50,48 |
Fonte:MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário