| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0909 0104 | 11/09/2009 | 23/09/2009 |
| 531 0909 0094 | 10/09/2009 | 24/09/2009 |
| 531 0909 0068 | 10/09/2009 | 23/09/2009 |
| 531 0909 0164 | 16/09/2009 | 24/09/2009 |
| 531 0909 0181 | 17/09/2009 | 22/09/2009 |
| 531 0909 0095 | 10/09/2009 | 22/09/2009 |
| 531 0909 0072 | 10/09/2009 | 22/09/2009 |
| 531 0909 0154 | 15/09/2009 | 22/09/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Aurélia, 505 | 22/09/2009 | 24/09/2009 |
| Amazonas, 76 | 24/09/2009 | 24/09/2009 |
| Condomínio Esperança | 18/09/2009 | 18/09/2009 |
| DETRAN em Santo Elias | 23/09/2009 | 23/09/2009 |
UBS e PSF trabalhados:
| Bairros: | Ruas: | Data: |
| St° Elias | Nestor, 641 | 28/09/2009 |
| Jacutinga | Barão do Rio Branco,S/N° | 28/09/2009 |
| Dinâmica | Coelho da Rocha, 1426 | 28/09/2009 |
| Mario Bento | Barão Rio Branco, S/N° | 28/09/2009 |
| Banco de Areia | Bicuíba, S/N° | 28/09/2009 |
| Mª Cristina | Hermelinda, 190 | 28/09/2009 |
| Vila Norma | Célio de Azevedo, 219 | 28/09/2009 |
| Stª Terezinha | Mario de Abreu, 170 | 28/09/2009 |
| AMPLA – Vila Emil | Isaura Quintela, 294 | 28/09/2009 |
| Alto Uruguai | Alto Uruguai, 111 | 28/09/2009 |
| Sala Verde | Mª Mendes Vechi, 37 | 28/09/2009 |
| Policlínica Municipal | Paraná, 557 | 28/09/2009 |
| UBS – Corea | Sergipe, 646 | 28/09/2009 |
| PSF – Caixa D’água | Caruso, 541 | 28/09/2009 |
| UBS – Juscelino | Cascata, 60 e 70 | 28/09/2009 |
| CAPS – Saúde Mental | Batalhão | 28/09/2009 |
| C. M. Jacutinga | Barros Peixoto | 28/09/2009 |
| UBS – BNH | Avenida das Oliveiras,355 | 28/09/2009 |
| UBS – Cosmorama | Carlos Faria, 131 | 28/09/2009 |
| PSF – C. do America | Romário, 46 | 28/09/2009 |
| UBS – Pque Ludolf | Ambrosio, 605 | 28/09/2009 |
| Hosp. M. L. M. Brizola | Avenida União | 28/09/2009 |
| C. Mun. de Saúde | Pres. Castelo Branco S/N° | 28/09/2009 |
| UBS – Edson Passos | Pres. Castelo Branco | 28/09/2009 |
| PSF – Edson Passos | Pres. Castelo Branco | 28/09/2009 |
| UBS – Nª Sr Graças | Minerva, 640 | 28/09/2009 |
| UBS – Chatuba | Cel. França Leite, 732 | 28/09/2009 |
| PSF – Valter Borges | Inácio Serra | 28/09/2009 |
| PSF – Sete Anões | Inácio Serra | 28/09/2009 |
| Escolas / Creches | | Data: |
| E.M. Pedrinho | Manoel Duarte, 1215 | 29/09/2009 |
| E.M. Gov. | E. Passos | 29/09/2009 |
| E.M. Prof.M.Gil | Feliciano Sodré, 2315 | 29/09/2009 |
| E.M. Lourdes | Antonio Oliveira, 682 | 29/09/2009 |
| E.M. Manoel Reis | Emilio Guadany, 700 | 29/09/2009 |
| Creche M. P.Freires | B. Peixoto, 128 | 29/09/2009 |
| E.M. Ondina Couto | Av. Brasil, 1315 | 29/09/2009 |
| Creche M.C.M.Paixão | Paulo, 140 | 29/09/2009 |
| E.M. Mª Dolores | M.Carvalho,2.212 | 29/09/2009 |
| Creche M.Margarida | Inácio Serra, 449 | 29/09/2009 |
| E.M. Anexo Rotariano | Anselmo, 37 | 29/09/2009 |
| E.M. Declecio | Carlos Frahia, 101 | 29/09/2009 |
| E.M.Ciep. Padre Nino | Guarani, 200 | 29/09/2009 |
| E.M. Samuel S.Maciel | Libania Segunda, 86 | 29/09/2009 |
| E.M. Cecília Meireles | Donato, 870 | 29/09/2009 |
| E.M. R. Artur. Silva’ | Paraná, 443 | 29/09/2009 |
| E.M. Ely. Baiense | Av. S. Paulo 142 | 29/09/2009 |
| E.M. M. de Assis | Av. União, 543 | 29/09/2009 |
| E.M. Helio M. Amaral | Alpinos, 120 | 29/09/2009 |
| Creche M.M. Peres | Helio Amaral, 220 | 29/09/2009 |
| E.M. Genair Ramos | Alm. B.das Neves,118 | 29/09/2009 |
| Creche Mun. Teixeira | Godoy | 29/09/2009 |
| E.M. Pres. C. Branco | Pres. Kennedy | 29/09/2009 |
| E.M..S. Dumont | Cesário, 276 | 29/09/2009 |
| E.M. Ver. A. Santos | Voltaire | 29/09/2009 |
| E.M. Expedito Miguel | Hercília, 1062 | 29/09/2009 |
| E.M Mª Isabel | Hercília, 240 | 29/09/2009 |
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 70 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 27 |
| IMOVEIS TRATADOS | 39 |
| IMOVEIS FECHADOS | 01 |
| NUMERO DE TOCAS | 49 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 378 |
| NUMERO DE BUEIROS | 20 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 616 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 200 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 27 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 29 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 08 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 03 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 55,71% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 38,57% |
Fonte:MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário