OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0910 0007 | 01/10/2009 | 07/10/2009 |
| 531 0910 0004 | 01/10/2009 | 07/10/2009 |
| 531 0910 0002 | 01/10/2009 | 07/10/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Marcilio Riso, 08apt 102 | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
| Hercília, 1.417 | 02/10/2009 | 02/10/2009 |
| Av. G.de Moura, s/n | 02/10/2009 | 02/10/2009 |
| Nilo Peçanha, 1.399 | 28/08/2009 | 02/10/2009 |
| Lidia, 347 | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
| Jorge Lima, 117 Fds | 07/10/2009 | 07/10/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
05/10
Reunião e Reciclagem
06//10
- Reunião e Reciclagem
07/10
- Barão de Salusse
- Paulo de Machado
- Travessa Conceição
- Travessa Maria da Graça
- Travessa Isaura
- Travessa Magno de Carvalho
- Travessa Elza
- Lidia
- Vila Edson Passos
- Travessa Judite
- Vila Joselina
08/10
- Tempo Chuvoso
09/10
- Tempo Chuvoso
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 433 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 147 |
| IMOVEIS TRATADOS | 207 |
| IMOVEIS FECHADOS | 79 |
| NUMERO DE TOCAS | 12 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 542 |
| NUMERO DE BUEIROS | 37 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 661 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 43 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 03 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 06 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 18,24 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 47,80 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 33,94 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário