Fechamento da localidade de Jacutinga
Início: 08/06/2009 (Semana 23ª)
Término: 29/06/2009 (Semana 26ª

| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 5.659 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 3.130 |
| IMOVEIS TRATADOS | 1.336 |
| IMOVEIS FECHADOS | 1.195 |
| NUMERO DE TOCAS | 549 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 4.561 |
| NUMERO DE BUEIROS | 600 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 5.926 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 699 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 21,08% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 23,60% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 55,31% |
Fonte:MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário