| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
1. 531-0905-0416 | 28/05/2009 | 17/06/2009 |
| 2. 531-0905-0393 | 28/05/2009 | 17/06/2009 |
| 3. 531-0906-0127 | 10/06/2009 | 19/06/2009 |
| 4. 1331-0906.0100 | 09/06/2009 | 22/06/2009 |
| 5. 531-0906-0137 | 10/06/2009 | 22/06/2009 |
| 6. 531-0905-0417 | 25/05/2009 | 23/06/2009 |
| 7. 531-0906-0216 | 17/06/2009 | 23/06/2009 |
| 8. 531-0906-0135 | 10/06/2009 | 23/06/2009 |
| 9. 531-0906-0207 | 16/06/2009 | 23/06/2009 |
10 531-0906.0194 | 16/06/2009 | 23/06/2009 |
| 11 531-0906-0173 | 16/06/2009 | 23/06/2009 |
| 12. 1339-090-0078 | 05/06/2009 | 24/06/2009 |
| 13. 531-0906-0189 | 16/06/2009 | 24/06/2009 |
| 14. 531-0906.0198 | 16/06/2009 | 24/06/2009 |
| 15. 531-0906.0223 | 17/06/2009 | 25/06/2009 |
| 16. 531-0906-0269 | 22/06/2009 | 01/07/2009 |
| 17. 531-0906-0239 | 17/06/2009 | 01/07/2009 |
| 18. 531-0906-0330 | 26/06/2009 | 07/07/2009 |
| 19. 531-0906-0342 | 29/06/2009 | 07/07/2009 |
| 20. 531-0907-0005 | 01/07/2009 | 07/07/2009 |
| 21. 531-0907-0020 | 02/07/2009 | 07/07/2009 |
| 22. 531-0907-0019 | 02/07/2009 | 07/07/2009 |
| 23. 531-0905-0181 | 13/05/2009 | 19/0517/0607/07/2009 |
| 24. 531-0906-0158 | 15/06/2009 | 08/07/2009 |
| 25. 731-0905-0249 | 16/05/2009 | 04/0608/07/2009 |
| 26. 1331-0906-0280 | 22/06/2009 | 07/07/2009 |
| 27. 531-0906-0352 | 30/06/2009 | 08/07/2009 |
| 28. 531-0906-0332 | 26/06/2009 | 08/07/2009 |
| 29. 531-0907-0007 | 01/07/2009 | 08/07/2009 |
quarta-feira, 8 de julho de 2009
Ouvidorias Atendidas
Marcadores:
Ouvidorias,
Relatório Semanal,
Relatórios Mensais
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário