OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 1. 531.0907.0161 | 14/07/2009 | 22/07/2009 |
| 2. 531.0907.0116 | 10/07/2009 | 22/07/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento | |
| Perpétua, 498 e 512 | 16/07/2009 | 22/07/2009 | |
| Tamaru, 554 | 11/07/2009 | 22/07/2009 | |
| Zeferino, 135 | 18/07/2009 | 18/07/2009 | |
| Vérea, 48 | 22/07/2009 | 22/07/2009 | |
| Murilo S. Conceição, 261 | 14/07/2009 | 22/07/2009 | |
Ruas Trabalhadas no bairro do Centro:
- Mauricio
- Celso Peçanha
- João Cerca
- Fátima Goulart
- Travessa Michele
- Avenida Getulio de Moura
- Egidio
- Libania
- Liberato
- Zeferino
- Eupídio
- Raul
- Aracati Guiné
- Ciriaco
- Suzana
- Leôncio
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.256 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 735 |
| IMOVEIS TRATADOS | 267 |
| IMOVEIS FECHADOS | 254 |
| NUMERO DE TOCAS | 79 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.053 |
| NUMERO DE BUEIROS | 162 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.485 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 00 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 00 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 02 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 06 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 20,36% |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 20,68% |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 59,74% |
Fonte:MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário