OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 0910 0098 | 13/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0133 | 14/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0104 | 09/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0145 | 15/10/2009 | 19/10/2009 |
| 531 0910 0181 | 16/10/2009 | 19/10/2009 |
| 1331 0910 0160 | 15/10/2009 | 20/10/2009 |
| 531 0910 0189 | 19/10/2009 | 20/10/2009 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | XXXXXXX | XXXXXXX |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
19/10
- Alpino
- Sarapui
- Eurico
- Gaspar Dutra
20/10
- Demandas e Ouvidorias
21/10
- Julio Macedo
- Beco Venâncio
- Mariza Abel de Alvarenga
- Domingues
- Travessa Mariza
- Rondon Gonçalves
22/10
- Lidia
- Travessa Lidia
- Travessa Esperança
23/10
- Topázio
- Travessa Bahia
- Travessa Filadélfia
- Coronel Azevedo Junior
- Travessa Diamante
- Sarapui
- Travessa Azevedo Junior
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.242 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 551 |
| IMOVEIS TRATADOS | 454 |
| IMOVEIS FECHADOS | 179 |
| NUMERO DE TOCAS | 114 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.178 |
| NUMERO DE BUEIROS | 114 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.785 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 175 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 04 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 12 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 00 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 14,41 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 36,55 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 44,36 |
Fonte:MICRU/Mesquita


