OUVIDORIAS
| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 1003 0106 | 09/03/2010 | 19/03/2010 |
| 531 1003 0128 | 10/03/2010 | 19/03/2010 |
| 531 1003 0133 | 10/03/2010 | 19/03/2010 |
| 531 1002 0294 | 24/02/2010 | 15/03/2010 |
| 531 1003 0135 | 10/03/2010 | 18/03/2010 |
| 531 1003 0110 | 09/03/2010 | 19/03/2010 |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Cel. França Leite, 983 | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
| Egidio, 52 | 10/03/2010 | 10/03/2010 |
| Ermelinda, 461 | 08/03/2010 | 10/03/2010 |
| Dinâmica | 16/03/2010 | 16/03/2010 |
| Uruguai, 25 | 09/03/2010 | 19/03/2010 |
| Lidia, 451 | 11/03/2010 | 18/03/2010 |
| Rio de Janeiro, 12 | 22/02/2010 | 19/03/2010 |
| Iná Figueiredo, 123 | 15/03/2010 | 19/03/2010 |
| Carnaúba, 90 | 15/03/2010 | 19/03/2010 |
| Governador Cel.Peçanha, 1769 | 11/03/2010 | 19/03/2010 |
Trabalho Realizado no bairro da Chatuba
Ruas:
· Minerva
· Aurora
· Sara pui
· Manoel Afonso
· Eurico Gaspar Dutra
· Alba
· Astória
· Plaza
· Arizona
· Toneleiros
· Assú
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| INFORMADOS | 1.692 |
| INSPECIONADOS | 1.031 |
| TRATADOS | 490 |
| FECHADOS | 277 |
| TOCAS | 124 |
| VESTIGIOS | 1.689 |
| BUEIROS | 126 |
| PARAFINADOS | 2.217 |
| GRANULADOS | 208 |
| PÓ DE CONTATO | 04 |
| ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| PSF E UBS | 00 |
| OUVIDORIAS | 06 |
| DEMANDAS | 10 |
| FECHADOS (%) | 16,37 |
| POSITIVOS (%) | 28,95 |
| NEGATIVOS (%) | 60,93 |
| | |


