| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 1001 0181 | 14/01/2010 | 18/01/2010 fechada às 13h47min 29/01/2010 Tratado |
| 531 1001 0262 | 20/01/2010 | 22/01/2010 fechada às 10h20min Fechada às 11h30min 29/01/2010 Inspecionado |
DEMANDAS
| Ruas: | Solicitação | Tratamento | |||
| Liberato, 339 + 3 imóveis | 25/01/2010 | 25/01/2010 | |||
| Belo Horizonte, 98 C/5 | 25/01/2010 | 27/01/2010 | |||
| Riachuelo, 89 C/9 | 25/01/2010 | 27/01/2010 | |||
| José Clemente, 69 C/1 e 2,nº 45 5 imóveis | 26/01/2010 | 28/01/2010 | |||
| Avenida União, 1018 | 26/01/2010 | 27/01/2010 | |||
| Avenida Brasil, 756 | 27/01/2010 | 27/01/2010 | |||
| Antonio Bernardo, 279 C/2 | 28/01/2010 | 28/01/2010 | |||
| Mercúrio, 642 + C/1 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | |||
| Henrique Lussac, 355 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | |||
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
25/01
- Lidia
- Bernardino Oliveira
- Humberto
- Maria Elizabeth
- Riachuelo
- Projetada Alvarenga S/N
26/01
- França Leite
- Dose
- Nossa S dos Montes Serrados
- Roldão Gonçalves
- Santa Barbara
27/01
- Otacílo Tavares
- Dona Rosimar
- Tupiara
- Marques de Canário
- José Salomão
28/01
- Lafaiete
- Travessa Rufino
- Travessa Paulo Jorge
- Travessa Riachão
- 29/01:Travessa Marly, Travessa Roldão Gonçalves e Travessa Lafaiete
| TABELA DOS RESULTADOS | TOTAL |
| Semana 4ª de 24/01 a 30/01/2010 | |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.694 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 982 |
| IMOVEIS TRATADOS | 462 |
| IMOVEIS FECHADOS | 250 |
| NUMERO DE TOCAS | 85 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.578 |
| NUMERO DE BUEIROS | 70 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.711 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 186 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES (Inspecionados) | 21 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES (Tratados) | 11 |
| NUMERO DE PSF E UBS (Inspecionados) | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS (Tratados) | 01 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 02 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 15 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 14,75 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 27,27 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 57,96 |
Fonte:MICRU/Mesquita



Nenhum comentário:
Postar um comentário