| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| 531 1001 0175 | 14/01/2010 | 19/01/2010 |
| 531 1001 0184 | 14/01/2010 | 19/01/2010 |
| 531 1001 0179 | 14/01/2010 | 19/01/2010 |
| 531 1001 0234 | 18/01/2010 | 22/01/2010 |
| 1331 1001 0214 | 15/01/2010 | 22/01/2010 |
| 1331 1001 0212 | 15/01/2010 | 22/01/2010 |
| 531 1001 0271 | 20/01/2010 | 22/01/2010 |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Barros Peixoto, 180 | 14/01/2010 | 18/01/2010 |
| Viriato, 46 | 21/01/2010 | 21/01/2010 |
| Antonio Borges, 323 | 21/01/2010 | 21/01/2010 |
| Rakel Rechuem | 21/01/2010 | 21/01/2010 |
| Hipólito, 330 | 22/01/2010 | 22/01/2010 |
| Jose Cerca, 51 | 22/01/2010 | 22/01/2010 |
- Magno de Carvalho
- Travessa Magno de Carvalho
- Otavio Braga
- Travessa Isaura
- Luiza
- Marques de Canário
- Travessa Jose Alencar
- Projetada B e A daMagno de Carvalho
- Travessa Paulina
- Travessa Conceição
- Elizeu de Alvarenga
- Castro Alves
- Doutor Godoy
- Pedro Martins
- João Raimundo
- Travessa Machado
- Travessa Maria das Graças
- Travessa Judite
- Eldorado
- Travessa Orlando
- Celso França Leite
- São Benedito
- Hori
- Riachuelo
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.385 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 765 |
| IMOVEIS TRATADOS | 385 |
| IMOVEIS FECHADOS | 231 |
| NUMERO DE TOCAS | 86 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.187 |
| NUMERO DE BUEIROS | 70 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.441 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 162 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 01 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 07 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 06 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 16,67 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 27,79 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 55,52 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário