| Protocolo | Solicitação | Tratamento |
| Não Houve | Não Houve | xxxxxxxxxxxx |
| Ruas: | Solicitação | Tratamento |
| Nelson Cavaquinho | 05 - 01 - 2010 | 05- 01- 2010 |
| Minerva, 1007 e 997 | 05 - 01 - 2010 | 05- 01- 2010 |
| Avenida União, 876 | 05 - 01 - 2010 | 05- 01- 2010 |
| Gov. Peçanha, 1129 | 05 - 01 - 2010 | 05- 01- 2010 |
| João Raimundo, 11 | 08- 01- 2010 | 08- 01-2010 |
| Trípoli, 291 | 08- 01- 2010 | 08- 01- 2010 |
04/01
- Maria Braga
- Inácio serra
- Travessa Tânia
- Travessa Legionário
05/01
- Cleonir
- Celso de Azevedo
- Guiomar
06/01
- Coronel Azevedo Junior
- A e B da Azevedo Junior
- Marques de Canário
07/01
- Miguel Abend
- Projetada D e C da Azevedo Junior
- XV de Novembro
08/01
- Travessa Godoy
- Travessa Particular
- Doutor Godoy
- Rio Sarapui
| TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
| IMOVEIS INFORMADOS | 1.459 |
| IMOVEIS INSPECIONADOS | 856 |
| IMOVEIS TRATADOS | 328 |
| IMOVEIS FECHADOS | 275 |
| NUMERO DE TOCAS | 65 |
| NUMERO DE VESTIGIOS | 1.203 |
| NUMERO DE BUEIROS | 94 |
| NUMERO DE PARAFINADOS | 1.203 |
| NUMERO DE GRANULADOS | 140 |
| NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
| NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
| NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
| NUMERO DE OUVIDORIAS | 00 |
| NUMERO DE DEMANDAS | 07 |
| IMOVEIS FECHADOS (%) | 18,84 |
| IMOVEIS POSITIVOS (%) | 22,48 |
| IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 18,84 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário