OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | PCR | Campo | Tratamento |
1131 | 14/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
1002 | 03/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
0984 | 02/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
1001 | 03/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
1071 | 08/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
1109 | 10/12/2010 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 15/12/2010 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Campo | Tratamento |
Bahia, 285 | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 13/12/2010 |
José Dias Guimarães, 771 | 07/12/2010 | 09/12/2010 | 13/12/2010 |
Lucia, 58 | 07/12/2010 | 09/12/2010 | 13/12/2010 |
Santo Amaro, 64 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 13/12/2010 |
Botafogo, 111 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 13/12/2010 |
Celestino, 1.141 | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 13/12/2010 |
Heitor da Costa Val, 140 | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 13/12/2010 |
Tupã, 267 | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 13/12/2010 |
Paulo, 712 | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 13/12/2010 |
Magno de Carvalho, 289 | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 15/12/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Jacutinga:
13/12
· Visconde do Rio Branco
14/12
Taoca
15/12
Norival Chaves
16/12
· Áurea da Silva
17/12
· Tamarú
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 598 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 337 |
IMOVEIS TRATADOS | 132 |
IMOVEIS FECHADOS | 129 |
NUMERO DE TOCAS | 83 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 710 |
NUMERO DE BUEIROS | 42 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 1.429 |
NUMERO DE GRANULADOS | 352 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 10 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 31 |
NUMERO DE PSF E UBS | 08 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 06 |
NUMERO DE DEMANDAS | 10 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 21,57 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 22,07 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 56,35 |
Fonte: PCR/Mesquita