OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | PCR | Campo | Tratamento |
0041 | 26/11/2010 | 30/11/2010 | 01/12/2010 | 02/12/2010 |
0379 | 13/10/2010 | 11/11/2010 | 12/11/2010 | 19/11/2010 |
0242 | 30/09/2010 | 11/11/2010 | 12/11/2010 | 22/11/2010 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Campo | Tratamento |
Travessa Dona Perpetua | 03/12/2010 | 06/12/2010 | 07/12/2010 |
Dona Perpetua 300 | 03/12/2010 | 06/12/2010 | 07/12/2010 |
João Ribeiro Filho,326 e 619 | 03/12/2010 | 06/12/2010 | 07/12/2010 |
PSF – Maria Cristina | 08/12/2010 | 08/12/2010 | 08/12/2010 |
Marcio Caulino Soares | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 10/12/2010 |
Vila Bela | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 10/12/2010 |
Davi José Furtado, 26 | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 10/12/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Jacutinga:
22/11
· Solange Aguiar
· Donato
· Rufino
· Beco 40
· Travessa João Rodrigues
23/11
· Delfina Borges
· Travessa Santo Elias
· Marcos Chinaide
24/11
· Tempo Chuvoso
25/11
· Travessa Borges
· Travessa Chinaide
· Barão do rio Branco
26/11
· Antonio Borges
· Marciano
· Ana Rosa de Oliveira
29/11
· Belo Horizonte
· Vereia
· Josué Farias
30/11
· Padre Nino Miralde
· Travessa Jairo
01/12
· Tangará
· Praça Liberdade
02/12
· Juliana
· Policarpo
03/12
· Lecínio
· Canuto
06/12
· Verônica
· Aratu
07/12
· Simara
· Paz e amor
08/12
· Guido
· Bráulio
09/12
· Tambú
· Tatuí
· Das Graças
10/12
· Albericio
· Tambaqui
· Alberto
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 2.898 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 1.467 |
IMOVEIS TRATADOS | 756 |
IMOVEIS FECHADOS | 675 |
NUMERO DE TOCAS | 261 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 2.373 |
NUMERO DE BUEIROS | 385 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 5.175 |
NUMERO DE GRANULADOS | 487 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 18 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 11 |
NUMERO DE PSF E UBS | 06 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 03 |
NUMERO DE DEMANDAS | 11 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 23,29 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 26,08 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 50,62 |
Fonte: PCR/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário