OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
1. 531 1004 0093 | 12/04/2010 | 29/04/2010 |
2. 531 1004 0104 | 12/04/2010 | 27/04 fechada 28/04 fechada 29/04/2010 ok |
3. 531 1004 0232 | 26/04/2010 | 29/04/2010 |
4. 531 1004 0118 | 13/04/2010 | 27/04/2010 |
5. 531 1004 0169 | 15/04/2010 | 28/04/2010 |
6. 1331 1004 0230 | 26/04/2010 | 28/04/2010 |
7. 531 1004 0096 | 12/04/2010 | 28/04/2010 |
8. 531 1004 0161 | 15/04/2010 | 28/04/2010 |
9. 1331 1004 0179 | 16/04/2010 | 28/04/2010 |
10. 532 1004 0156 | 15/04/2010 | 27/04/2010 |
11. 531 1004 0187 | 19/04/2010 | 27/04/2010 |
12. 531 1004 0107 | 12/04/2010 | 27/04/2010 |
13. 531 1004 0205 | 19/04/2010 | 27/04/2010 |
14. 531 1004 0158 | 15/04/2010 | 29/04/2010 |
15. 531 1004 0170 | 15/04/2010 | 29/04/2010 |
16. Disque Denúncia Nº 7644.1.2010 | 28/01/2010 28/04/2010 | 29/04/2010 |
|
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
1. Zeferino, 530 | 27/04/2010 | 28/04/2010 |
2. Prof.J. Ribeiro Filho, 170 | 27/04/2010 | 28/04/2010 |
3. Prof.J. Ribeiro Filho, 394 | 27/04/2010 | 28/04/2010 |
4. Cozinha Maria Dorat | 26/04/2010 | 27/04/2010 |
5. Maria Helena, 342 | 26/04/2010 | 27/04/2010 |
6. 13 de Maio, bl – 155 Ap.102 BNH | 26/04/2010 | 27/04/2010 |
7. Iná Figueiredo, 175 c/07 | 26/04/2010 | 27/04/2010 |
8. Aracaju, 61 | 19/04/2010 | 26/04/2010 |
9. Padre Daniel, 38 | 27/04/2010 | 29/04/2010 |
10. Hercília, 936 | 28/04/2010 | 29/04/2010 |
11. Dona Flaviana, 301 | 28/04/2010 | 29/04/2010 |
12. Josefina, 288 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
13. Antonio Borges, 362 | 28/04/2010 | 30/04/2010 |
14. Rio de Janeiro, 96 | 28/04/2010 | 30/04/2010 |
Trabalho Realizado no bairro da Santa Terezinha
Ruas:
· Amazonas
· Neturno
· Augusto Cardoso
· José Dias Guimarães
· Vala
· Natal
· Escada
RESUMO DOS RESULTADOS | TOTAL |
INFORMADOS | 964 |
INSPECIONADOS | 576 |
TRATADOS | 219 |
FECHADOS | 169 |
TOCAS | 62 |
VESTIGIOS | 846 |
BUEIROS | 38 |
PARAFINADOS | 1.089 |
GRANULADOS | 99 |
PÓ DE CONTATO | 06 |
ESCOLAS E CRECHES | 01 |
PSF E UBS | 00 |
OUVIDORIAS | 16 |
DEMANDAS | 14 |
FECHADOS (%) | 17,53 |
POSITIVOS (%) | 22,71 |
NEGATIVOS (%) | 59,75 |
|
MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário