Relatório Semanal das atividades do PCR
Programa de Controle de Roedores
Ouvidorias atendidas de desratização do PCR,
referente às semanas, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ªe 32ª
de 13/06 a 14/08/2010.
OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
539 1003 0306 | 22/03/2010 | 24/06/2010 |
531 1005 0132 | 12/05/2010 | 17/06/2010 |
1331 1005 0171 | 14/05/2010 | 15/06/2010 |
1331 1005 0181 | 17/05/2010 | 14/06/2010 |
531 1005 0214 | 18/05/2010 | 14/06/2010 |
531 1005 0218 | 19/05/2010 | 16/06/2010 |
531 1005 0236 | 20/05/2010 | 16/06/2010 |
531 1005 0278 | 24/05/2010 | 14/06/2010 |
531 1005 0294 | 25/05/2010 | 23/06/2010 |
531 1005 0316 | 26/05/2010 | 11/06/2010 |
400 1005 0321 | 26/05/2010 | 17/06/2010 |
531 1005 0315 | 26/05/2010 | 23/06/2010 |
531 1005 0327 | 27/05/2010 | 23/06/2010 |
531 1005 0327 | 27/05/2010 | 11/06/2010 |
531 1006 003 | 01/06/2010 | 14/06/2010 |
531 1006 0021 | 02/06/2010 | 14/06/2010 |
531 1006 0044 | 07/06/2010 | Cópia – 17/06 |
531 1006 0066 | 09/06/2010 | 15/06/2010 |
531 1006 0101 | 14/06/2010 | 24/06/2010 |
531 1006 0099 | 14/06/2010 | 22/06/2010 |
531 1006 0097 | 14/06/2010 | 21/06/2010 |
1331 1006 0056 | 15/06/2010 | 21/06/2010 |
531 1006 0056 | 17/06/2010 | 17/06/2010 |
531 1006 0143 | 18/06/2010 | 23/06/2010 |
531 1005 0267 | 24/05/2010 | 24/06 e 28/06 Nº n/ existe |
1331 1006 0161 | 22/06/2010 | 28/06/2010 |
513 1006 0169 | 23/06/2010 | 28/06/2010 |
1331 1006 0180 | 24/06/2010 | 28/06/2010 |
531 1005 0270 | 24/06/2010 | 28/06/2010 |
3118 5 2010 | 01/06/2010 | 16/06/2010 |
1331 1006 0142 | 18/06/2010 | 23/06 e 30/06 Fechada |
1331 1006 0187 | 24/06/2010 | 06/07/2010 |
531 1006 0210 | 29/06/2010 | 08/07/2010 |
1331 1006 0196 | 26/06/2010 | 06/07/2010 |
531 1007 0008 | 01/07/2010 | 06/07/2010 |
531 1007 0018 | 05/07/2010 | 07/07/2010 |
531 1007 0058 | 08/07/2010 | 13/07/ Fechada |
1331 1007 0086 | 13/07/2010 | 20/07/2010 |
1331 1007 0118 | 14/07/2010 | 20 e 21/07/2010 |
531 1007 0121 | 15/07/2010 | 20/07/2010 |
1331 1007 0120 | 15/07/2010 | 20 e 28/07/2010 |
531 1007 0138 | 16/07/2010 | 23/07/2010 |
1331 1007 0140 | 16/07/2010 | 23/07/2010 |
531 1007 0189 | 21/07/2010 | 04/08/2010 |
1331 1007 0218 | 23/07/2010 | 04/08/2010 |
531 1007 0259 | 28/07/2010 | 04/08/2010 |
1331 1007 0248 | 28/07/2010 | 04/08/2010 |
531 1007 0235 | 26/07/2010 | 05/08/2010 |
1331 1007 0200 | 22/07/2010 | 05/08/2010 |
531 1007 0221 | 23/07/2010 | 05/08/2010 |
531 1007 0281 | 30/07/2010 | 05/08/2010 |
531 1007 0285 | 30/07/2010 | 05/08/2010 |
1331 1007 0207 | 22/07/2010 | 05/08/2010 |
1331 1007 0212 | 23/07/2010 | 05/08/2010 |
531 1007 0237 | 27/07/2010 | 05/08/2010 |
1331 1008 0028 | 03/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0041 | 04/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0035 | 04/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0049 | 04/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0046 | 04/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0052 | 05/08/2010 | 11/08/2010 |
531 1008 0081 | 09/08/2010 | 12/08/2010 |
Fonte: PCR / Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário