OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 1008 0152 | 16/08/2010 | 17/08/2010 |
531 1008 0107 | 11/08/2010 | 17/08/2010 |
531 1008 0124 | 12/08/2010 | 17/08/2010 |
531 1008 0148 | 16/08/2010 | 17/08/2010 |
531 1008 0157 | 16/08/2010 | 19/08/2010 |
531 1008 0094 | 10/08/2010 | 19/08/2010 |
531 1008 0155 | 16/08/2010 | 19/08/2010 |
531 1008 0111 | 11/08/2010 | 20/08/2010 |
531 1008 0134 | 13/08/2010 | 20/08/2010 |
531 1008 0126 | 12/08/2010 | 25/08/2010 |
531 1008 0168 | 17/08/2010 | 25/08/2010 |
531 1008 0196 | 19/08/2010 | 25/08/2010 |
531 1008 0103 | 10/08/2010 | 23/08/2010 |
531 1008 0151 | 16/08/2010 | 23/08/2010 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Escola Municipal Américo dos Santos | 19/08/2010 | 20/08/2010 |
Av.Gov.Celso Peçanha, 549 e 519 | 19/08/2010 | 20/08/2010 |
Jorgenopolis,87 | 19/08/2010 | 20/08/2010 |
Ambrosio, 264 | 20/08/2010 | 20/08/2010 |
Hercília, 1062 | 19/08/2010 | 20/08/2010 |
Ana Peixoto, 280 | 28/08/2010 | 28/08/2010 |
Arnaldo dos Santos, 71 Bloco 20 Aptº 208 | 28//08/2010 | 28/08/2010 |
Riachuelo, 50 | 25/08/2010 | 25/08/2010 |
Dona Perpetua 423 | 12/08/2010 | 25/08/2010 |
Ana Peixoto, 665 c/2 | 11/08/2010 | 29/08/2010 |
Jurupoca, 66 | 23/08/2010 | 23/08/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Mesquita - Centro:
16/08
- Abel
- Paulo
17/08
- Simplício
- Jeremias
18/08
· Cristiano
· Manoel Afonso
19/08
· Ambrosio
· Hercília
20/08
· Fabrica
· Maria Pedrosa
23/08
· Vila
· Praça Luiz do Nascimento
24/08
· Baronesa de Mesquita
· Aracaju
25/08
· Nilza Gurgel
· Guiné
26/08
· Crispim
27/08
· Projetada
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.667 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 1.110 |
IMOVEIS TRATADOS | 272 |
IMOVEIS FECHADOS | 296 |
NUMERO DE TOCAS | 93 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 1.253 |
NUMERO DE BUEIROS | 185 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 1.824 |
NUMERO DE GRANULADOS | 315 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 05 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 03 |
NUMERO DE PSF E UBS | 02 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 14 |
NUMERO DE DEMANDAS | 12 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 17,35 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 16,34 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 66,31 |
Fonte: PCR/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário