OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
539 1004 0154 | 17/09/2010 | 21/09/2010 |
00134 | 08/10/2010 | 14/10/2010 |
00315 | 08/10/2010 | 14/10/2010 |
00095 | 08/10/2010 | 14/10/2010 |
00256 | 08/10/2010 | 15/10/2010 |
00114 | 08/10/2010 | 20/10/2010 |
00243 | 08/10/2010 | 20/10/2010 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento | ||
Cond. Vivenda das Pedras | 17/09/2010 | 21/09/2010 | ||
Lidia, 13 | 21/09/2010 | 21/09/2010 | ||
Mastruço, 14 | 23/09/2010 | 08/10/2010 | ||
Nestor, 326 | 24/09/2010 | 08/10/2010 | ||
Ciep Padre Nino Miralde | 24/09/2010 | 08/10/2010 | ||
Baronesa de Mesquita, 95 | 27/09/2010 | 08/10/2010 | ||
Camboatá, 89 | 05/10/2010 | 05/10/2010 | ||
CRAS de Jacutinga | 05/10/2010 | 05/10/2010 | ||
Louzadão | 05/10/2010 | 05/10/2010 | ||
Hercília, 1570 | 05/10/2010 | 05/10/2010 | ||
Chatuba 19 casas | 06/10/2010 | 06/10/2010 | ||
Cond. Dona Irene | 07/10/2010 | 07/10/2010 | ||
Escola Mun.Cec.Meireles | 07/10/2010 | 07/10/2010 | ||
UBS Vila Norma | 07/10/2010 | 07/10/2010 | ||
Secretaria de Educação | 07/10/2010 | 07/10/2010 | ||
José Clemente, 45 | 09/10/2010 | 08/10/2010 | ||
Nilza Gurgel, 646 | 14/10/2010 | 15/10/2010 | ||
Bloco 19 Cosmorama | 14/10/2010 | 17/10/2010 | ||
Creche Paulo Freire | 17/10/2010 | 17/10/2010 | ||
Liberato, 48 | 17/10/2010 | 17/10/2010 | ||
Souza Filho, 215 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | ||
Josefina, 790 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | ||
Vartelo Silva, 79 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | ||
Manacá,70 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | ||
Vila 1930, 195 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | ||
Ambrósio, 193 apto. 101, 102 e 103 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | ||
Simon Boliva, 109 92 | 22/10/2010 | 22/10/2010 | ||
Hipólito, 457 e 447 | 22/10/2010 | 22/10/2010 | ||
Barros Peixoto, 128 | 22/10/2010 | 22/10/2010 | ||
Venus, 828 2 casas | 22/10/2010 | 22/10/2010 | ||
Ruas Trabalhadas no Bairro de Mesquita – Centro, Vila Emil, Cruzeiro do Sul e Cosmorama:
20/09
· Domingo Barbosa
· Zeferino
21/09
- Caetano Martins
- Egidio
22/09
· Vila 2
· Liberato
23/09
· Capitão Teles
· Celso Peçanha
24/09
· Vila Sache
· Domingos
27/09
· Ambrosio
· Fátima Goulart
28/09
· Davi José Furtado
· Cascudo
29/09
· Rio Dona Eugenia
· Eturvina
30/09
· Márcia Vasconcelos
· Libania
01/10
· Eternidade
· Travessa Camboatá
04/10
· Hipólito
· Travessa Hercília
05/10
· Egidio 2
· Travessa Elpidio
06/10
· Rachel Rechuem
· Travessa Egidio
07/10
· Fausto
· Travessa Zeferino
08/10
· Plácido
· Travessa Libania
11/10
· Isaura Quintela
· Márcia Conceição
· Marcelino Fagundes
12/10
· Feriado
13/10
· Hercília
· Celestino
· Antonio
· Acare
· Muçum
14/10
· Arlove de Freitas
· Elpidio
· Paulo de Oliveira Pinto
· Vila Heloísa
15/10
· Vila Maria Helena
· Vila21/10
· Vila São João
· Vila São Paulo
· Vila São Jerônimo
18/10
· Parque dos Eventos
· Condomínio Esperança
· Travessa Jorge
· Cosmorama
19/10
· Cosmorama Blocos
· Condomínio Dona Irene
· Candido Viana
· Adamantina
20/10
· Armando dos Santos Blocos
· Praça Cosmorama
· Luiz José Ramos
· Osvaldo Brado
21/10
· Condomínio Vivenda do Vale
· Condomínio Vila Real
· Ary Camargo
· João Petenã
22/10
· Condomínio Residencial 447,747 e 797
· Condomínio Beija Flor I ao V
· Luiz Machado
· Mario de Abreu
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 4.606 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 2.697 |
IMOVEIS TRATADOS | 880 |
IMOVEIS FECHADOS | 1.039 |
NUMERO DE TOCAS | 463 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 2.598 |
NUMERO DE BUEIROS | 785 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 5.196 |
NUMERO DE GRANULADOS | 894 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 66 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 12 |
NUMERO DE PSF E UBS | 04 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 07 |
NUMERO DE DEMANDAS | 52 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 22,55 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 19,10 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 58,55 |
Fonte: PCR / Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário