MÊS | RESIDENCIA | COMERCO | TERRENO BALDIO | OUTROS | TOTAL |
JANEIRO | 896 | 3 | 2 | 5 | 906 |
FEVEREIO | 779 | 2 | 3 | 4 | 788 |
MARÇO | 903 | 2 | 3 | 6 | 914 |
ABRIL | 862 | 1 | 2 | 4 | 869 |
MAIO | 951 | 3 | 1 | 7 | 962 |
JUNHO | 879 | 5 | 1 | 5 | 890 |
JULHO | 812 | 4 | 0 | 4 | 820 |
AGOSTO | 891 | 2 | 0 | 6 | 899 |
SETEMBRO | 838 | 5 | 3 | 7 | 853 |
OUTUBRO | 944 | 3 | 2 | 5 | 954 |
NOVEMBO | 1.063 | 4 | 1 | 4 | 1.072 |
DEZEMBRO | 972 | 2 | 3 | 7 | 984 |
JANEIRO | 1.402 | 7 | 2 | 11 | 1.422 |
TOTAL: | 12.192 | 43 | 23 | 75 | 12.333 |
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
FATURAMENTO (PCR) - REF. JANEIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário