Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 0910 0014 | 03/11/2009 | 05/11/ “fechada” |
531 0911 0011 | 03/11/2009 | 05/11/2009 +3 casas no quintal |
531 0910 0343 | 29/10/2009 | 03/11/2009 +4 casas no quintal |
531 0910 0304 | 26/10/2009 | 05/11/2009 |
531 0910 0298 | 26/10/2009 | 05/11/2009 |
1331 0910 0253 | 21/10/2009 | 27/10/ “fechada” 06/11/2009 ok |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Bahia, 570 | 29/10/2009 | 05/10/2009 |
Alagoas, 89 | 05/11/2009 | 06/11/2009 |
Alagoas, 91 | 05/11/2009 | 06/10/2009 |
Guarapari, 205 | 05/11/2009 | 06/11/2009 |
02/11
- Feriado de Finados
03/11
“Trecho do Roldão Gonçalves a Coronel França Leite”
- Tupiara
- Coronel Azevedo Junior
- Magno de Carvalho
- Rio Sarapui
- Odílio Medeiros
- Beco Roldão Gonçalves
04/11
- Travessa Amaral
- Vila João Gaudêncio
- Lidia
- Travessa Marli
- Bernardino de Oliveira
- Lafaiete
- São Jerônimo
- Santo Amaro
- Santa Barbara
- Vila Frutuosa
05/11
- Venâncio
- Julio Macedo
- Antonio Pinto
- Faustino Pacheco
- Abel de Alvarenga
- Paulo Jorge
- Santa Rosa
- Ouvidorias e Demandas
06/11
- Coronel França Leite
- Ouvidorias e Demandas
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.679 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 918 |
IMOVEIS TRATADOS | 479 |
IMOVEIS FECHADOS | 263 |
NUMERO DE TOCAS | 149 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 2.102 |
NUMERO DE BUEIROS | 122 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 2.364 |
NUMERO DE GRANULADOS | 88 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 04 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 11 |
NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 15,66 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 28,52 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 54,67 |
Fonte:MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário