OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 0911 0084 | 10/11/2009 | 12/11/ 2009 |
531 0911 0080 | 10/11/2009 | 12/11/2009 4 casas no quintal |
531 0911 0088 | 10/11/2009 | 12/11/2009 |
531 0911 0064 | 09/11/2009 | 12/11/2009 |
531 0911 0075 | 10/11/2009 | 12/11/2009 “fechada” 10h12 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Epitácio Pessoa, 331 | 11/11/2009 | 12/11/2009 |
Libania, 175 | 10/11/2009 | 12/11/2009 |
Hipirice, 90 | 11/11/2009 | 12/10/2009 |
Apolo, 354 | 10/11/2009 | 12/11/2009 |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
“Trecho da Coronel França Leite a Dr. Godoy”
09/11
- Eldorado
- Travessa Orlando
- Coronel Azevedo Junior
- Travessa Maria das Graças
- Beco dos Unidos
- Travessa Campo Chão
- Sarapui
- Travessa Azevedo Junior
10/11
- Julio Macedo
- Carolina
- Travessa Carolina
- Alberto
- Sônia
- José Salomão
- Humberto Augusto
- Riachuelo
- Magno de Carvalho
11/11
- Lucia
- Abel de Alvarenga
- Leila
- Dona Rosinda
- Lidia
12/11
- Doutor Godoy ( toda rua )
- Ouvidorias
- Demandas
13/11
- Reciclagem
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.518 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 456 |
IMOVEIS TRATADOS | 778 |
IMOVEIS FECHADOS | 284 |
NUMERO DE TOCAS | 130 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 1.639 |
NUMERO DE BUEIROS | 130 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 2.175 |
NUMERO DE GRANULADOS | 44 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 04 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 08 |
NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 18,70 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 51,25 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 30,03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário