OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 0911 0295 | 25/11/2009 | 03/11/2009 |
1331 0911 0354 | 30/11/2009 | 03/11/2009 |
1331 0911 0258 | 24/11/2009 | 03/12/2009 |
531 0911 0307 | 25/11/2009 | 03/12/2009 |
531 0911 0320 | 26/11/2009 | 03/12/2009 |
531 0912 0058 | 04/12/2009 | 07/12/ 2009 |
531 0912 0065 | 04/12/2009 | 07/12/2009 |
531 0912 0018 | 02/12/2009 | 07/12/2009 |
Ruas Trabalhadas:
30/11
Cristiano
Despachantes
01/12
Ribeira
Mequinho Murilo Santos da Conceição
Minas Gerais
Eras Domingos,39
02/12
Antonio Rodriguês de Oliveira, 430
Voltarie,161
03/12
Sarmento, 302
04/12
Santa Barbara
Marcia de Vasconcelos
08/12
Tempo chuvoso
09/12
Tempo Chuvoso
10/12
Tempo Chuvoso
11/12
Lidia
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 261 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 117 |
IMOVEIS TRATADOS | 91 |
IMOVEIS FECHADOS | 53 |
NUMERO DE TOCAS | 44 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 331 |
NUMERO DE BUEIROS | 34 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 723 |
NUMERO DE GRANULADOS | 00 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 08 |
NUMERO DE DEMANDAS | 60 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 20,30 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 34,86 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 44,82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário