OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 0912 0081 | 07/12/2009 | 14/12/2009 |
531 0912 0083 | 07/12/2009 | 14/12/2009 |
531 0912 0011 | 01/12/2009 | 14/12/2009 |
531 0912 0167 | 14/12/2009 | 16/12/2009 |
531 0912 0190 | 15/12/2009 | 16/12/2009 |
531 0912 0213 | 16/12/2009 | 21/12/2009 |
531 0912 0224 | 16/12/2009 | 21/12/2009 |
531 0912 0230 | 17/12/2009 | 21/12/2009 |
531 0912 0223 | 16/12/2009 | 21/12/2009 |
531 0912 0226 | 16/12/2009 | 21/12/2009 |
1331 0903 0509 | 27/03/2009 | 22/12/2009 |
531 0912 0219 | 16/12/2009 | 22/12/2009 |
14/12
· Rodolfo Pessoa
· 20º Batalhão
15/12
· Henrique Lussac
16/12
· Travessa Eliseu de Alvarenga
17/12
· Avenida União
18/12
· Bicuiba
21/12
· Avenida Getulio de moura
22/12
· Meriti
23/12
· Feliciano Sodré
24/12
· Travessa Quatro de Maio
25/12
· Feriado de Natal
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 80 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 25 |
IMOVEIS TRATADOS | 43 |
IMOVEIS FECHADOS | 12 |
NUMERO DE TOCAS | 62 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 436 |
NUMERO DE BUEIROS | 28 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 555 |
NUMERO DE GRANULADOS | 32 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 12 |
NUMERO DE DEMANDAS | 06 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 15,00 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 53,75 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 31,25 |
Fonte:MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário