OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | PCR | Campo | Tratamento |
01315 | 04/01/2011 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 |
01363 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 |
01393 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Campo | Tratamento |
Lídia, 1.179 | 04/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 |
Manoel Ferreira Chaves | 04/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Jacutinga:
03/01
· Reunião Geral (planejamento, estratégias de serviços etc...)
04/01
· Tempo Chuvoso
05/01
· Guaraná
· Avenida Celso Peçanha
06/01
· Pedro Reis
· Amália Góes
· Delmiro
· Carolina Peres
· Travessa Aymoré
07/01
· Avenida Antônio Borges
· Travessa da Paz
· Travessa Jacutinga
· Travessa da Felicidade
· Travessa Borges
· Travessa Iram Bernardo
· Travessa Rita
· Ana Peixoto
· Candido Braga
· Travessa Ana Peixoto
· Ana Lucia
· Jorge Araújo
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 701 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 327 |
IMOVEIS TRATADOS | 162 |
IMOVEIS FECHADOS | 212 |
NUMERO DE TOCAS | 34 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 565 |
NUMERO DE BUEIROS | 41 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 784 |
NUMERO DE GRANULADOS | 104 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 03 |
NUMERO DE DEMANDAS | 02 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 30,24 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 23,10 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) |
Fonte: PCR / Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário