OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | PCR | Campo | Tratamento |
0825 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 | 10/01/2011 |
01338 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 06/01/2011 | 10/01/2011 |
01456 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | 12/01/2011 |
01462 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | 11/01/2011 | 12/01/2011 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Campo | Tratamento |
Mirabela, 61 | 06/01/2011 | 06/01/2011 | 10/01/2011 |
Manacá, 70 | 10/01/2011 | 10/01/2011 | 10/01/2011 |
Drº Godoy, 711 | 10/01/2011 | 10/01/2011 | 10/01/2011 |
Mercúrio, 368 | 14/01/2011 | 14/01/2011 | 14/01/2011 |
Ruas Trabalhadas no Bairro de Jacutinga:
10/01
· Barros Peixoto
· Travessa João
· Travessa Maria Ângela
· Beco Vitória
11/01
· Tempo Chuvoso
12/01
· Barros Peixoto
13/01
· Tempo Chuvoso
14/01
· BNH
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 290 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 174 |
IMOVEIS TRATADOS | 53 |
IMOVEIS FECHADOS | 63 |
NUMERO DE TOCAS | 45 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 223 |
NUMERO DE BUEIROS | 10 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 400 |
NUMERO DE GRANULADOS | 47 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 00 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 01 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 04 |
NUMERO DE DEMANDAS | 06 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 21,72 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 18,27 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 60,00 |
Fonte: PCR / Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário