Início: 13/07/2009 (Semana 28ª)
Término: 06/08/2009 (Semana 31ª)
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 4.537 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 2.573 |
IMOVEIS TRATADOS | 955 |
IMOVEIS FECHADOS | 1.009 |
NUMERO DE TOCAS | 394 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 3.496 |
NUMERO DE BUEIROS | 598 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 5.213 |
NUMERO DE GRANULADOS | 85 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 22,23% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 21,04% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 55,91% |
Fonte:MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário