OUVIDORIAS:
Protocolo | Solicitação | Tratamento | |
1. 531.0907.0228 | 21/07/2009 | 28/07/2009 | |
2. 531.0907.0269 | 23/07/2009 | 28/07/2009 | |
3. 531.0907.0192 | 17/07/2009 | 28/07/2009 | |
4. 400.0907.0224 | 20/07/2009 | 28/07/2009 | |
5. 531.0907.0242 | 21/07/2009 | Elogio | |
6. 531.0907.0232 | 21/07/2009 | 28/07/2009 | |
7. 531.0907.0243 | 22/07/2009 | 28/07/2009 | |
8. 531.0907.0235 | 21/07/2009 | 28/07/2009 | |
9. 1331.0907.0209 | 21/07/2009 | 28/07/2009 | |
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Avenida Coelho da Rocha, 1426 Dinâmica | 27/07/2009 | 27/07/2009 |
Ruas Trabalhadas no bairro do Centro:
- Hercília
- Nilza Gurgel
- Baronesa de Mesquita
- Manoel Afonso
- Rua Paulo
- Jeremias
- Cristiano
Bairros: | Ruas: | Data: |
St° Elias | Nestor, 641 | 29/07/09 |
Jacutinga | Barão do Rio Branco,S/N° | 29/07/09 |
Dinâmica | Coelho da Rocha, 1426 | 29/07/09 |
Mario Bento | Barão Rio Branco, S/N° | Em obra |
Banco de Areia | Bicuíba, S/N° | 29/07/09 |
Mª Cristina | Hermelinda, 190 | 29/07/09 |
Vila Norma | Célio de Azevedo, 219 | 29/07/09 |
Stª Terezinha | Mario de Abreu, 170 | 29/07/09 |
AMPLA – Vila Emil | Isaura Quintela, 294 | 29/07/09 |
Alto Uruguai | Alto Uruguai, 111 | 29/07/09 |
Sala Verde | Mª Mendes Vechi, 37 | 29/07/09 |
Policlínica Municipal | Paraná, 557 | 29/07/09 |
UBS – Corea | Sergipe, 646 | 29/07/09 |
PSF – Caixa D’água | Caruso, 541 | 29/07/09 |
UBS – Juscelino | Cascata, 60 e 70 | 29/07/09 |
CAPS – Saúde Mental | Batalhão | 29/07/09 |
C. M. Jacutinga | Barros Peixoto | 29/07/09 |
UBS – BNH | Avenida das Oliveiras,355 | 27/07/09 |
UBS – Cosmorama | Carlos Faria, 131 | 29/07/09 |
PSF – C. do America | Romário, 46 | 29/07/09 |
UBS – Pque Ludolf | Ambrosio, 605 | 29/07/09 |
Hosp. M. L. M. Brizola | Avenida União | 30/07/09 |
C. Mun. de Saúde | Pres. Castelo Branco S/N° | 30/07/09 |
UBS – Edson Passos | Pres. Castelo Branco | 30/07/09 |
PSF – Edson Passos | Pres. Castelo Branco | 30/07/09 |
UBS – Nª Sr Graças | Minerva, 640 | 30/07/09 |
UBS – Chatuba | Cel. França Leite, 732 | 30/07/09 |
PSF – Valter Borges | Inácio Serra | 30/07/09 |
PSF – Sete Anões | Inácio Serra | 30/07/09 |
Escolas / Creches:
Escolas / Creches | Ruas: | Data: |
E.M. Pedrinho | Manoel Duarte, 1215 | 30/07/09 |
E.M. Gov. | E. Passos | 30/07/09 |
E.M. Prof.M.Gil | Feliciano Sodré, 2315 | 30/07/09 |
E.M. Lourdes | Antonio Oliveira, 682 | 30/07/09 |
E.M. Manoel Reis | Emilio Guadany, 700 | 30/07/09 |
Creche M. P.Freires | B. Peixoto, 128 | 30/07/09 |
E.M. Ondina Couto | Av. Brasil, 1315 | 30/07/09 |
Creche M.C.M.Paixão | Paulo, 140 | 31/07/09 |
E.M. Mª Dolores | M.Carvalho,2.212 | 31/07/09 |
Creche M.Margarida | Inácio Serra, 449 | 31/07/09 |
E.M. Anexo Rotariano | Anselmo, 37 | 31/07/09 |
E.M. Declecio | Carlos Frahia, 101 | 31/07/09 |
E.M.Ciep. Padre Nino | Guarani, 200 | 31/07/09 |
E.M. Samuel S.Maciel | Libania Segunda, 86 | 31/07/09 |
E.M. Cecília Meireles | Donato, 870 | 31/07/09 |
E.M. R. Artur. Silva’ | Paraná, 443 | 30/07/09 |
E.M. Ely. Baiense | Av. S. Paulo 142 | 30/07/09 |
E.M. M. de Assis | Av. União, 543 | 30/07/09 |
E.M. Helio M. Amaral | Alpinos, 120 | 30/07/09 |
Creche M.M. Peres | Helio Amaral, 220 | 30/07/09 |
E.M. Genair Ramos | Alm. B.das Neves,118 | 30/07/09 |
Creche Mun. Teixeira | Godoy | 30/07/09 |
E.M. Pres. C. Branco | Pres. Kennedy | 30/07/09 |
E.M..S. Dumont | Cesário, 276 | 30/07/09 |
E.M. Ver. A. Santos | Voltaire | 30/07/09 |
E.M. Expedito Miguel | Hercília, 1062 | 30/07/09 |
E.M Mª Isabel | Hercília, 240 | 30/07/09 |
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 732 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 392 |
IMOVEIS TRATADOS | 160 |
IMOVEIS FECHADOS | 180 |
NUMERO DE TOCAS | 44 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 558 |
NUMERO DE BUEIROS | 58 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 707 |
NUMERO DE GRANULADOS | 68 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 27 |
NUMERO DE PSF E UBS | 29 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 08 |
NUMERO DE DEMANDAS | 01 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 26,98% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 20,38% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 52,62% |
Fonte: MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário