Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 0912 0307 | 28/12/2009 | 30/12/2009 |
531 1001 0152 | 12/01/2010 | 14/01/2010 |
531 1001 0144 | 12/01/2010 | 14/01/2010 |
531 1001 0141 | 12/01/2010 | 14/01/2010 |
531 1001 0143 | 12/01/2010 | 14/01/2010 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Verdade, 395 | 08/01/2010 | 08/01/2010 |
Elpidio, 1030 c/2 | 08/01/2010 | 12/01/2010 |
Ricardo, 342 | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
Nestor, 531 | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
Júpiter, 577 | 12/01/2010 | 12/01/2010 |
Manacá, 70 | 12/01/2010 | 12/01/2010 |
Louzadão (externo) 458, 456, 476, 482, 468,488,498,508, 516, 524,524 loja | 12/01/2010 | 12/01/2010 |
Ambrosio, 373,489 511,541,491,485,497 499,505,509,515,513 522,525,533,525,535 536,537,539,543,520 536,526,528,524, | 12/01/2010 | 12/01/2010 |
Hipólito,516,518,510, 508,500 | 12/01/2010 | 12/01/2010 |
Vila São Paulo, 03 | 14/01/2010 | 14/01/2010 |
Castelo Branco, 180 | 14/01/2010 | 14/01/2010 |
Ruas Trabalhadas no Bairro da Chatuba:
11/01
- Odílio Medeiros
- Travessa Amaral
- Travessa Azevedo Junior
- França leite
12/01
- Travessa Santa Rosa
- Travessa Campo chão
- Travessa Maria das Graças
- Roldão Gonçalves
13/01
- Travessa dos Topázios
- Batista das Neves
- Projetada E e A da Azevedo Junior
- Travessa Patrícia
14/01
- Travessa TIM Maia
- Travessa Baia
- Travessa Diamantes
- Travessa Filadélfia
15/01
- Magno de Carvalho
- Wilma
- João José Santana
- Ondina Cardoso
- Inacio Serra
- Nelly
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.204 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 670 |
IMOVEIS TRATADOS | 321 |
IMOVEIS FECHADOS | 213 |
NUMERO DE TOCAS | 75 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 1.137 |
NUMERO DE BUEIROS | 71 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 1.217 |
NUMERO DE GRANULADOS | 208 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 05 |
NUMERO DE DEMANDAS | 50 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 17,69 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 26,66 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 55,64 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário