Protocolo | Solicitação | Tratamento |
133110020230 | 18/02/2010 | 24/02/2010 |
13311002 0248 | 22/02/2010 | 24/02/2010 |
531 1002 0221 | 02/02/2010 | 24/02/2010 |
531 1002 0251 | 22/02/2010 | 03/03/2010 |
531 1002 0272 | 23/02/2010 | 03/03/2010 |
531 1002 0204 | 10/02/2010 | 03/03/2010 |
531 1002 0316 | 25/02/2010 | 04/03/2010 |
531 1002 0186 | 09/02/2010 | 04/03/2010 |
531 1002 0317 | 25/02/2010 | 04/03/2010 |
13311002 0258 | 22/02/2010 | 04/03/2010 |
133110030001 | 01/03/2010 | 04/03/2010 |
531 1003 0026 | 02/03/2010 | 04/03/2010 |
531 1002 0214 | 11/02/2010 | 04/03/2010 |
531 1003 0025 | 02/03/2010 | 04/03/2010 |
531 1002 0292 | 24/02/2010 | 04/03/2010 |
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Av. C. Rocha, 1000 c/05 | 22/02/2010 | 25/02/2010 |
Elpidio, 219 + Tb | 22/02/2010 | 24/02/2010 |
B. de Mesquita, 90,78 | 22/02/2010 | 24/02/2010 |
José Cerca, 143 | 22/02/2010 | 24/02/2010 |
Eng.Henr.Lussac,331 | 22/02/2010 | 24/02/2010 |
Mequinho,64 | 25/02/2010 | 25/02/2010 |
Itapemirim, 67 | 22/02/2010 | 04/03/2010 |
Gov.Celso Peçanha, 1831 | 22/02/2010 | 04/03/2010 |
Ricardo, 179 | 03/03/2010 | 03/03/2010 |
Av.Carvalhães,1214 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
Saturno, 122 | 04/03/2010 | 04/03/2010 |
Trabalho Realizado no bairro da Chatuba
Ruas:
· Almirante Batista das Neves
· Vila Getulio Vargas
· Travessa Moza
· Estela
· Elizeu de Alvarenga
· Nelson Ramos
· Vila Edson Passos
· Faustino Pacheco
· Julio Macedo
· Terezinha Borges
· Travessa Projetada
· M.Pereira Reis
· Travessa Celedino Carneiro
· Satélite
· Leila
· Coronel França Leite
· Orminda
· Alpinos
· Manoel Afonso
· Cordura
· Minerva
· Lucia
· Sonia
Trabalho realizado no BNH
· Vera Lucia
· Apolo
· Mônaco
· Dias Leme
· Alice
· Gimele
· Avenida Carvalhais
· Roberto Figueira
· Chaminé
· Sergio Delamare
· Maria Helena
· Ribeira
· Soledade
· Sarapui
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 2.200 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 1.378 |
IMOVEIS TRATADOS | 489 |
IMOVEIS FECHADOS | 333 |
NUMERO DE TOCAS | 67 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 1.780 |
NUMERO DE BUEIROS | 115 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 2.367 |
NUMERO DE GRANULADOS | 186 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 06 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 26 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 15 |
NUMERO DE DEMANDAS | 12 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 15,13 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 22,22 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 62,63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário