Protocolo | Solicitação | Tratamento |
531 1001 0365 | 26/01/2010 | 01/02/2010 |
531 1001 0329 | 25/01/2010 | 01/02/2010 |
1331 1001 0424 | 28/01/2010 | 02/02/2010 |
531 10010427 | 28/01/2010 | 02/02/2010 |
531 1001 0348 | 26/01/2010 | 02/02/2010 |
531 1001 0341 | 25/01/2010 | 02/02/2010 |
531 1001 0305 | 22/01/2010 | 02/02/2010 |
531 1002 0008 | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
531 1002 0007 | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
400 1001 0325 | 25/01/2010 | 03/02/2010 |
531 1001 0309 | 22/01/2010 | 03/02/2010 |
531 1002 0098 | 03/02/2010 | 04/02/2010 |
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Mucuri, 20 | 01/02/2010 | 02/02/2010 |
Antonio Borges, 323 c/32 e 44 | 01/02/2010 | 02/02/2010 |
Prof. João Ribeiro Filho, 191 | 02/02/2010 | 03/02/2010 |
Guido, 589 a579 Oito casas | 01/02/2010 | 03/02/2010 |
Ruas:
· Elizeu de Alvarenga
· Travessa Lidia
· Benedito de Oliveira
· Travessa Esperança
· Batista das Neves
· Vila Frutuosa
· Lidia
· Travessa Elizeu de Alvarenga
· Roldão Gonçalves
· Travessa Boa Esperança
· Adolfo de Albuquerque
· Travessa Conceição
· Mariza
· Travessa Elza
· Paulo Macedo
· Travessa Campos Sales
· Medeia
· Projetada A,B e E da Elizeu de Alvarenga
· Abel de Alvarenga
· Travessa Tambu
· Domingos
· Otavio Braga
· Mucuri
· Lucia Flores
· Mauricio Rizzo
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO TOTAL IMOVEIS INFORMADOS 1.727 IMOVEIS INSPECIONADOS 1.009 IMOVEIS TRATADOS 437 IMOVEIS FECHADOS 281 NUMERO DE TOCAS 73 NUMERO DE VESTIGIOS 1.376 NUMERO DE BUEIROS 117 NUMERO DE PARAFINADOS 1.597 NUMERO DE GRANULADOS 104 NUMERO DE PÓ DE CONTATO 02 NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES 00 NUMERO DE PSF E UBS 00 NUMERO DE OUVIDORIAS 12 NUMERO DE DEMANDAS 25 IMOVEIS FECHADOS (%) 16,27 IMOVEIS POSITIVOS (%) 25,30 IMOVEIS NEGATIVOS (%) 58,42
Nenhum comentário:
Postar um comentário