MICRU/Manejo Integrado de Controle de Roedores Urbanos
Serviços de Inspeção e Tratamento na área demarcada
(Mãos Dadas com a Cidadania) 11/07/2009
Início: 06/07/2009
Término: 08/07/2009
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERÍODO | TOTAL |
IMÓVEIS INFORMADOS | 803 |
IMÓVEIS INSPECIONADOS | 367 |
IMÓVEIS TRATADOS | 285 |
IMÓVEIS FECHADOS | 151 |
NUMERO DE TOCAS | 165 |
NUMERO DE VESTÍGIOS | 932 |
NUMERO DE BUEIROS | 88 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 1.170 |
NUMERO DE GRANULADOS | 190 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 01 |
IMÓVEIS FECHADOS (%) | 18,80% |
IMÓVEIS POSITIVOS (%) | 35,49% |
IMÓVEIS NEGATIVOS (%) | 45,70% |
Fonte: MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário