OUVIDORIAS
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
1. 531.0907.0038 | 06/07/2009 | 16/07/2009 |
2. 531.0907.0075 | 08/07/2009 | 17/07/2009 |
3. 531.0907.0063 | 07/07/2009 | 16/07/2009 |
4. 531.0907.0124 | 13/07/2009 | 17/07/2009 |
5. 531.0907.0136 | 13/07/2009 | 17/07/2009 |
6. 531.0905.0397 | 15/07/2009 | 17/07/2009 |
DEMANDAS
Ruas: | Solicitação | Tratamento | |
Isaura Quintela, 74 Vila Emil | 14/07/2009 | 16/07/2009 | |
20º Batalhão | 16/07/2009 | 16/07/2009 | |
Cesário, 241 | 17/07/2009 | 17/07/2009 | |
Despachantes, 494 | 17/07/2009 | 17/07/2009 | |
Ruas Trabalhadas no bairro do Centro:
- João Teles
- Eugenia Soares
- Epitácio
- Silvério
- Natalia
- Antonio Conselheiro
- Celestino
- Vera Lucia
- Trav. Libania II
- Mª da Conceição
- Egídio
- Zeferino
- Etelvina
- Camboatá
- Vila Bagre
- Acará
- Eupídio
- Regina
- Vila Mussum
- Cascudo
- Hercília
- Capitão Teles
- Trav. Manoel Gonçalves
- Hercília
- Eupidio
- Vila Sarapó
- Trav. Zeferino
- Trav. Eupidio
- Trav. Hercília
- Domingos Inácio
- Manoel Gonçalves
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.480 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 869 |
IMOVEIS TRATADOS | 253 |
IMOVEIS FECHADOS | 358 |
NUMERO DE TOCAS | 92 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 882 |
NUMERO DE BUEIROS | 192 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 1.371 |
NUMERO DE GRANULADOS | 17 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 00 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 01 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 06 |
NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 24,18% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 17,09% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 58,71% |
Fonte:MICRU/Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário